基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-21 10:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-21 09:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-20 16:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-20 15:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-20 14:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-20 13:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-20 12:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-20 11:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-20 10:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-20 09:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-19 16:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-19 15:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-19 14:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-19 13:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-19 12:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-19 11:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-19 10:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-19 09:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-18 16:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-18 15:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-18 14:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-18 13:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-18 12:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-18 11:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-18 10:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-18 09:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-17 16:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-17 15:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-17 14:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6253.33 | 2025-12-17 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号