基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7203.33 | 2025-10-14 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7203.33 | 2025-10-14 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7203.33 | 2025-10-14 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7203.33 | 2025-10-14 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7203.33 | 2025-10-14 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7203.33 | 2025-10-14 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7216.67 | 2025-10-14 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7216.67 | 2025-10-14 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号