基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-31 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-31 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-31 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-31 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-31 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-31 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-31 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-31 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-30 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-30 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-30 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-30 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-30 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-30 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7033.33 | 2026-01-30 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7033.33 | 2026-01-30 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7033.33 | 2026-01-29 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7033.33 | 2026-01-29 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-29 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-29 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-29 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7016.67 | 2026-01-29 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7000.00 | 2026-01-29 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6950.00 | 2026-01-29 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6950.00 | 2026-01-28 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6950.00 | 2026-01-28 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6950.00 | 2026-01-28 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6950.00 | 2026-01-28 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6950.00 | 2026-01-28 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 6950.00 | 2026-01-28 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号