基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2224.17 | 2026-01-05 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2224.17 | 2026-01-05 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2224.17 | 2026-01-05 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2224.17 | 2026-01-05 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-05 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-05 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-04 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-04 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-04 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-04 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-04 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-04 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-04 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-04 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-03 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-03 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-03 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-03 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-03 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-03 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-03 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-03 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-02 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-02 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-02 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-02 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-02 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-02 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-02 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2207.50 | 2026-01-02 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号