基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2240.83 | 2026-01-16 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2240.83 | 2026-01-16 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2240.83 | 2026-01-16 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2240.83 | 2026-01-16 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2240.83 | 2026-01-16 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2240.83 | 2026-01-16 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2250.83 | 2026-01-16 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2250.83 | 2026-01-16 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2250.83 | 2026-01-15 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-15 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-15 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-15 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-15 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2245.00 | 2026-01-15 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2269.17 | 2026-01-15 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2269.17 | 2026-01-15 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2269.17 | 2026-01-14 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2263.33 | 2026-01-14 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2263.33 | 2026-01-14 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2263.33 | 2026-01-14 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2263.33 | 2026-01-14 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2263.33 | 2026-01-14 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2244.17 | 2026-01-14 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2244.17 | 2026-01-14 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2244.17 | 2026-01-13 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2275.00 | 2026-01-13 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2275.00 | 2026-01-13 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2275.00 | 2026-01-13 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2275.00 | 2026-01-13 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2275.00 | 2026-01-13 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号