基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-12 16:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-12 15:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-12 14:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-12 13:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-12 12:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-12 11:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-12 10:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-12 09:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-11 16:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-11 15:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-11 14:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-11 13:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-11 12:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-11 11:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-11 10:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-11 09:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-10 16:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-10 15:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-10 14:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-10 13:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-10 12:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-10 11:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-10 10:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-10 09:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7033.33 | 2025-12-09 16:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7066.67 | 2025-12-09 15:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7066.67 | 2025-12-09 14:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7066.67 | 2025-12-09 13:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7066.67 | 2025-12-09 12:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7066.67 | 2025-12-09 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号