基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-16 14:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-16 13:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-16 12:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-16 11:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-16 10:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-16 09:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-15 16:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-15 15:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-15 14:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-15 13:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-15 12:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7400.00 | 2025-12-15 11:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-15 10:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-15 09:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-14 16:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-14 15:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-14 14:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-14 13:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-14 12:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-14 11:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-14 10:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-14 09:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-13 16:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-13 15:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-13 14:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-13 13:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-13 12:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-13 11:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-13 10:00 | |
| 丁二烯 华东 | 优级品;含量,%:≥99.5 | 华东 | 7300.00 | 2025-12-13 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号