基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 136000.00 | 2026-01-09 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 138000.00 | 2026-01-09 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 136000.00 | 2026-01-09 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 138000.00 | 2026-01-09 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 136000.00 | 2026-01-09 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 138000.00 | 2026-01-09 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 136000.00 | 2026-01-09 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 138000.00 | 2026-01-09 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 136000.00 | 2026-01-09 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 138000.00 | 2026-01-09 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 136000.00 | 2026-01-09 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 138000.00 | 2026-01-09 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 136000.00 | 2026-01-08 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 138000.00 | 2026-01-08 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 136000.00 | 2026-01-08 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 138000.00 | 2026-01-08 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 135000.00 | 2026-01-08 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 137000.00 | 2026-01-08 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 135000.00 | 2026-01-08 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 137000.00 | 2026-01-08 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 135000.00 | 2026-01-08 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 137000.00 | 2026-01-08 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 135000.00 | 2026-01-08 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 137000.00 | 2026-01-08 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 135000.00 | 2026-01-08 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 137000.00 | 2026-01-08 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 133000.00 | 2026-01-08 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 135000.00 | 2026-01-08 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 133000.00 | 2026-01-07 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 135000.00 | 2026-01-07 16:00 |

浙公网安备 33010002000024号