基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 153000.00 | 2026-01-17 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 155000.00 | 2026-01-17 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 153000.00 | 2026-01-17 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 155000.00 | 2026-01-17 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 153000.00 | 2026-01-16 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 155000.00 | 2026-01-16 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 153000.00 | 2026-01-16 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 155000.00 | 2026-01-16 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-16 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-16 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-16 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-16 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-16 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-16 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-16 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-16 11:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-16 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-16 10:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-16 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-16 09:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-15 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-15 16:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-15 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-15 15:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-15 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-15 14:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-15 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-15 13:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 工业级 | 上海市 | 158000.00 | 2026-01-15 12:00 | |
| 碳酸锂 上海 | 电池级 | 上海市 | 160000.00 | 2026-01-15 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号