日期 | 1129B价格(元/吨) | 2129B价格(元/吨) | 3128B价格(元/吨) | 4128B价格(元/吨) | 1228B价格(元/吨) | 2227B价格(元/吨) | ||||||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
2021-3-31 | 15931 | 8 | 15581 | 2 | 15246 | 0 | 14849 | -1 | 14938 | 0 | 14597 | -2 |
2021-3-30 | 15923 | 23 | 15579 | 27 | 15246 | 45 | 14850 | 29 | 14938 | 19 | 14599 | 31 |
2021-3-29 | 15900 | 45 | 15552 | 86 | 15201 | 53 | 14821 | 42 | 14919 | 37 | 14568 | 7 |
2021-3-26 | 15855 | -300 | 15466 | -389 | 15148 | -399 | 14779 | -301 | 14882 | -280 | 14561 | -217 |
2021-3-25 | 16155 | -36 | 15855 | -37 | 15547 | -19 | 15080 | -31 | 15162 | -9 | 14778 | -58 |
2021-3-24 | 16191 | -212 | 15892 | -209 | 15566 | -187 | 15111 | -196 | 15171 | -197 | 14836 | -133 |
2021-3-23 | 16403 | 5 | 16101 | 1 | 15753 | 18 | 15307 | 2 | 15368 | 5 | 14969 | 0 |
2021-3-22 | 16398 | -205 | 16100 | -200 | 15735 | -186 | 15305 | -197 | 15363 | -200 | 14969 | -190 |
2021-3-19 | 16603 | -93 | 16300 | -99 | 15921 | -92 | 15502 | -103 | 15563 | -92 | 15159 | -97 |
2021-3-18 | 16696 | 31 | 16399 | 20 | 16013 | 50 | 15605 | 32 | 15655 | 25 | 15256 | 17 |
2021-3-17 | 16665 | 10 | 16379 | 11 | 15963 | 0 | 15573 | 5 | 15630 | 0 | 15239 | 1 |
2021-3-16 | 16655 | -95 | 16368 | -89 | 15963 | -100 | 15568 | -101 | 15630 | -99 | 15238 | -71 |
2021-3-15 | 16750 | 95 | 16457 | 99 | 16063 | 77 | 15669 | 92 | 15729 | 97 | 15309 | 96 |
2021-3-12 | 16655 | 190 | 16358 | 191 | 15986 | 151 | 15577 | 191 | 15632 | 180 | 15213 | 192 |
2021-3-11 | 16465 | -210 | 16167 | -200 | 15835 | -183 | 15386 | -196 | 15452 | -189 | 15021 | -171 |
2021-3-10 | 16675 | -312 | 16367 | -300 | 16018 | -321 | 15582 | -298 | 15641 | -299 | 15192 | -295 |
2021-3-9 | 16987 | -6 | 16667 | -5 | 16339 | 0 | 15880 | -2 | 15940 | -3 | 15487 | -1 |
2021-3-8 | 16993 | 0 | 16672 | 5 | 16339 | 3 | 15882 | 2 | 15943 | 0 | 15488 | 1 |
2021-3-5 | 16993 | -223 | 16667 | -266 | 16336 | -297 | 15880 | -197 | 15943 | -189 | 15487 | -176 |
2021-3-4 | 17216 | -5 | 16933 | -18 | 16633 | -63 | 16077 | -12 | 16132 | -9 | 15663 | -7 |
2021-3-3 | 17221 | 0 | 16951 | -11 | 16696 | -15 | 16089 | -6 | 16141 | -2 | 15670 | -6 |
2021-3-2 | 17221 | 121 | 16962 | 141 | 16711 | 168 | 16095 | 99 | 16143 | 106 | 15676 | 117 |
2021-3-1 | 17100 | -5 | 16821 | -10 | 16543 | -15 | 15996 | -5 | 16037 | -12 | 15559 | -9 |
月均价 | 16593.52 | 16286.70 | 15947.87 | 15498.39 | 15563.13 | 15153.65 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:中国棉花协会)
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股