达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸 | 工业 食品 | 8208元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 8208元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 9810元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 9810元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 3604元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 3604元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 磷酸三钠 | 25kg | 3003元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-10 |
| 磷酸三钠 | 25kg | 3003元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-10 |
| 磷酸氢二钠 | 25kg | 2583元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-10 |
| 磷酸氢二钠 | 25kg | 2583元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-10 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 8609元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 8609元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 三聚磷酸钠 | 25kg | 7457元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-10 |
| 三聚磷酸钠 | 25kg | 7457元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-10 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 9810元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 9810元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-10 |
| 六偏磷酸钠 | 25kg | 8358元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-10 |
| 六偏磷酸钠 | 25kg | 8358元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-10 |
| 氢氧化钾 | 山东维进化工 液体罐车 山东维进 48% | 4004元/吨 | 9999吨 | 山东省/淄博市/张店区 | 2024-05-09 |
| 亚磷酸 | 山东维进化工 25kg/袋 山东维进化工 国标 | 9009元/吨 | 999吨 | 山东省/淄博市/张店区 | 2024-05-09 |
| 氢氟酸 | 山东维进化工 250kg/桶 山东维进化工 国标 | 3504元/吨 | 999吨 | 山东省/淄博市/张店区 | 2024-05-09 |
| 顺酐 | 山东维进化工 25kg/袋 山东维进化工 国标优级品 | 6907元/吨 | 999吨 | 山东省/淄博市/张店区 | 2024-05-09 |
| 氟硅酸 | 山东维进化工 250kg/桶 山东维进化工 国标 | 501元/吨 | 999吨 | 山东省/淄博市/张店区 | 2024-05-09 |
| 苯酐 | 山东维进化工 25kg/袋 山东维进化工 国标优级品 | 7508元/吨 | 999吨 | 山东省/淄博市/张店区 | 2024-05-09 |
| 异丙醇 | 净水 | 7808元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-09 |
| 异丙醇 | 净水 | 7808元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-09 |
| 黄磷 | 净水 | 29530元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-09 |
| 黄磷 | 净水 | 29530元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-09 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 8208元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-09 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 8208元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-09 |



浙公网安备 33010002000024号