达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 3604元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 3604元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 磷酸三钠 | 25kg | 3003元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸三钠 | 25kg | 3003元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸三钠 | 25kg | 3003元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸三钠 | 25kg | 3003元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸氢二钠 | 25kg | 2583元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸氢二钠 | 25kg | 2583元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸氢二钠 | 25kg | 2583元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸氢二钠 | 25kg | 2583元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 8609元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 8609元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 8609元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 8609元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸钠 | 25kg | 7457元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸钠 | 25kg | 7457元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸钠 | 25kg | 7457元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 9810元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 9810元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 9810元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 9810元/吨 | 30吨 | 四川省/成都市/新都区 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸钠 | 25kg | 8358元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸钠 | 25kg | 8358元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸钠 | 25kg | 8358元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2024-05-15 |
| 碳酸氢钠 | 河南凯捷 工业级,25kg/袋 | 1652元/吨 | 100吨 | 河南省/郑州市/巩义市 | 2024-05-15 |
| 小苏打 | 金山 食品级,含量99% | 1902元/吨 | 33吨 | 河南省/漯河市/舞阳县 | 2024-05-15 |
| 甲酸 | 鲁西 1.2吨/桶 250公斤/桶 鲁西 85% | 3003元/吨 | 100吨 | 山东省/济南市/天桥区 | 2024-05-15 |
| 甲酸 | 鲁西 1.2吨/桶 250公斤/桶 鲁西 85% | 3003元/吨 | 100吨 | 山东省/济南市/天桥区 | 2024-05-15 |
| 苯乙烯 | 国标 | 10110元/吨 | 100吨 | 山东省/济南市/天桥区 | 2024-05-14 |
| 石英砂 | 河南凯捷 1—2毫米 | 340元/吨 | 33吨 | 河南省/郑州市/巩义市 | 2024-05-14 |



浙公网安备 33010002000024号