
| 生意社:03月13日东京商品交易所商品价格表 | ||
| https://www.100ppi.com 2018年03月13日 16:30    来源:生意社 | 
| 商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | ||
| 代码 | 价格 | 代码 | 价格 | ||
| 中京汽油 | 1804 | 56000 | 1804 | 56000 | 日元/千升 | 
| 黄金 | 1804 | 4529 | 1812 | 4526 | 日元/克 | 
| 银 | 1804 | 56.5 | 1812 | 56.5 | 日元/克 | 
| 铂MINI | 1804 | 3318 | 1902 | 3316 | 日元/克 | 
| 铂 | 1804 | 3318 | 1902 | 3316 | 日元/克 | 
| 钯 | 1804 | 3446 | 1812 | 3382 | 日元/克 | 
| 重柴油 | 1804 | 62000 | 1809 | 62000 | 日元/千升 | 
| 煤油 | 1804 | 60100 | 1805 | 57300 | 日元/千升 | 
| 汽油 | 1804 | 54710 | 1808 | 55240 | 日元/千升 | 
| 橡胶 | 1803 | 184.2 | 1808 | 192.3 | 日元/千克 | 
| 原油 | 1803 | 41270 | 1808 | 40380 | 日元/千升 | 
| 中京煤油 | 1804 | 61000 | 1804 | 61000 | 日元/千升 | 
| 黄金MINI | 1804 | 4529 | 1812 | 4526 | 日元/克 | 
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。