据生意社价格监测,2022年5月12日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共59种,集中在化工板块(共28种)和能源板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为WTI原油(5.96%)、Brent原油(4.93%)、电石(4.07%)。
环比下降的商品共46种,集中在化工(共13种)和橡塑(共10种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为三氯甲烷(-5.34%)、焦炭(-4.49%)、丁酮(-3.56%)。
本日均涨跌幅为0.12%。

商品 | 行业 | 5月11日价格 | 5月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
WTI原油 | 能源 | 99.76 | 105.71 | 美元/桶 | +5.96% | +61.93% |
Brent原油 | 能源 | 102.46 | 107.51 | 美元/桶 | +4.93% | +56.83% |
电石 | 化工 | 4100.00 | 4266.67 | 元/吨 | +4.07% | -8.90% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 4950.00 | 5100.00 | 元/吨 | +3.03% | -- |
PTA | 纺织 | 6452.73 | 6636.36 | 元/吨 | +2.85% | +36.81% |
柴油 | 能源 | 8205.60 | 8437.00 | 元/吨 | +2.82% | +44.11% |
MTBE | 能源 | 7200.00 | 7400.00 | 元/吨 | +2.78% | +24.86% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 9633.33 | 9866.67 | 元/吨 | +2.42% | -38.72% |
多晶硅 | 化工 | 211666.67 | 216666.67 | 元/吨 | +2.36% | +124.14% |
涤纶POY | 纺织 | 8167.50 | 8355.00 | 元/吨 | +2.30% | +11.98% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 945.56 | 966.33 | 元/吨 | +2.20% | -41.90% |
硫酸铵 | 化工 | 1820.00 | 1853.33 | 元/吨 | +1.83% | +104.41% |
苯乙烯 | 化工 | 9800.00 | 9975.00 | 元/吨 | +1.79% | -2.52% |
阔叶木浆 | 建材 | 6210.00 | 6320.00 | 元/吨 | +1.77% | +21.25% |
涤纶FDY | 纺织 | 8788.33 | 8921.67 | 元/吨 | +1.52% | +17.52% |
丙二醇 | 化工 | 11266.67 | 11433.33 | 元/吨 | +1.48% | -36.13% |
石脑油 | 能源 | 8063.25 | 8175.75 | 元/吨 | +1.40% | +22.21% |
DOTP | 化工 | 11900.00 | 12062.50 | 元/吨 | +1.37% | -15.65% |
MIBK | 化工 | 12500.00 | 12666.67 | 元/吨 | +1.33% | -50.90% |
DBP | 化工 | 10116.67 | 10250.00 | 元/吨 | +1.32% | -- |
汽油 | 能源 | 8492.80 | 8604.00 | 元/吨 | +1.31% | +14.28% |
大豆油 | 农副 | 11400.00 | 11530.00 | 元/吨 | +1.14% | +16.86% |
异辛醇 | 化工 | 12466.67 | 12600.00 | 元/吨 | +1.07% | -23.64% |
顺酐 | 化工 | 10166.67 | 10266.67 | 元/吨 | +0.98% | -11.87% |
金属钕 | 有色 | 1130000.00 | 1140000.00 | 元/吨 | +0.88% | +73.38% |
DOP | 化工 | 11762.50 | 11862.50 | 元/吨 | +0.85% | -14.20% |
涤纶DTY | 纺织 | 9524.55 | 9601.82 | 元/吨 | +0.81% | +6.88% |
镝铁合金 | 有色 | 2615000.00 | 2635000.00 | 元/吨 | +0.76% | +7.77% |
锌 | 有色 | 25678.00 | 25870.00 | 元/吨 | +0.75% | +14.44% |
醋酸乙酯 | 化工 | 9050.00 | 9116.67 | 元/吨 | +0.74% | -6.13% |
液化气 | 能源 | 6287.50 | 6332.50 | 元/吨 | +0.72% | +47.04% |
涤纶纱 | 纺织 | 14425.00 | 14525.00 | 元/吨 | +0.69% | +1.81% |
丙烯酸 | 化工 | 14700.00 | 14800.00 | 元/吨 | +0.68% | +37.46% |
硫酸钾 | 化工 | 5300.00 | 5333.33 | 元/吨 | +0.63% | +79.77% |
彩涂板 | 钢铁 | 8225.00 | 8275.00 | 元/吨 | +0.61% | -7.20% |
尿素 | 化工 | 3228.00 | 3245.00 | 元/吨 | +0.53% | +49.08% |
双酚A | 化工 | 16650.00 | 16737.50 | 元/吨 | +0.53% | -36.74% |
铝 | 有色 | 20130.00 | 20230.00 | 元/吨 | +0.50% | +1.97% |
丙烷 | 化工 | 6450.75 | 6480.75 | 元/吨 | +0.47% | +46.19% |
钢坯 | 钢铁 | 4640.00 | 4660.00 | 元/吨 | +0.43% | -17.81% |
菜籽油 | 农副 | 14246.00 | 14302.00 | 元/吨 | +0.39% | +24.96% |
沥青 | 能源 | 4401.00 | 4417.67 | 元/吨 | +0.38% | +37.05% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8462.00 | 8492.00 | 元/吨 | +0.35% | +20.57% |
硫磺 | 化工 | 3810.00 | 3823.33 | 元/吨 | +0.35% | +152.64% |
活性炭 | 化工 | 10566.67 | 10600.00 | 元/吨 | +0.32% | +15.64% |
环氧丙烷 | 化工 | 11700.00 | 11733.33 | 元/吨 | +0.28% | -39.31% |
针叶木浆 | 建材 | 7320.00 | 7340.00 | 元/吨 | +0.27% | +0.72% |
线材 | 钢铁 | 5122.00 | 5134.00 | 元/吨 | +0.23% | -12.69% |
乙醇 | 化工 | 7500.00 | 7516.67 | 元/吨 | +0.22% | +13.25% |
萤石 | 化工 | 2611.11 | 2616.67 | 元/吨 | +0.21% | -0.42% |
醋酸 | 化工 | 5030.00 | 5040.00 | 元/吨 | +0.20% | -36.68% |
氧化镝 | 有色 | 2635000.00 | 2640000.00 | 元/吨 | +0.19% | +7.54% |
磷酸 | 化工 | 10730.00 | 10750.00 | 元/吨 | +0.19% | +103.47% |
铜 | 有色 | 72055.00 | 72163.33 | 元/吨 | +0.15% | -5.11% |
镍 | 有色 | 217000.00 | 217266.67 | 元/吨 | +0.12% | +63.71% |
丙烯 | 化工 | 8540.60 | 8550.60 | 元/吨 | +0.12% | +2.73% |
粗苯 | 化工 | 6835.00 | 6843.00 | 元/吨 | +0.12% | +20.63% |
玉米 | 农副 | 2830.00 | 2832.86 | 元/吨 | +0.10% | +0.25% |
豆粕 | 农副 | 4184.00 | 4186.00 | 元/吨 | +0.05% | +12.75% |
液化天然气 | 能源 | 6936.00 | 6936.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.96% |
混二甲苯 | 化工 | 7510.00 | 7510.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.13% |
黄金 | 有色 | 398.46 | 398.46 | 元/克 | 0.00% | +4.89% |
白银 | 有色 | 4691.00 | 4691.00 | 元/千克 | 0.00% | -16.48% |
不锈钢 | 钢铁 | 20200.00 | 20200.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.42% |
不锈钢板 | 钢铁 | 18348.33 | 18348.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.78% |
镀锌板 | 钢铁 | 6083.33 | 6083.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.29% |
中厚板 | 钢铁 | 5066.00 | 5066.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.12% |
大豆 | 农副 | 6058.00 | 6058.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.22% |
白糖 | 农副 | 5836.00 | 5836.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.35% |
油菜籽 | 农副 | 6430.00 | 6430.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.54% |
干茧 | 纺织 | 125000.00 | 125000.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.10% |
生丝 | 纺织 | 376375.00 | 376375.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.04% |
镁 | 有色 | 35666.67 | 35666.67 | 元/吨 | 0.00% | +83.85% |
锑 | 有色 | 80250.00 | 80250.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.56% |
钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.86% |
金属硅 | 有色 | 20370.00 | 20370.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.81% |
硼酸 | 化工 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.49% |
丙烯腈 | 纺织 | 11540.00 | 11540.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.07% |
丙酮 | 化工 | 5880.00 | 5880.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.64% |
苯酚 | 化工 | 10580.00 | 10580.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.40% |
环己烷 | 化工 | 9533.33 | 9533.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
OX | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.26% |
PX | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.31% |
炭黑 | 化工 | 10325.00 | 10325.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.37% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8710.00 | 8710.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.40% |
PP(纤维) | 橡塑 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.37% |
乙二醇 | 化工 | 4958.33 | 4958.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.34% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14880.00 | 14880.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.27% |
氨纶 | 纺织 | 51700.00 | 51700.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.52% |
水泥 | 建材 | 480.00 | 480.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.50% |
玻璃 | 建材 | 23.77 | 23.77 | 元/平方米 | 0.00% | -24.37% |
硅铁 | 钢铁 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.07% |
燃料油 | 能源 | 6350.00 | 6350.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.94% |
三聚氰胺 | 化工 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.39% |
硫酸 | 化工 | 1092.00 | 1092.00 | 元/吨 | 0.00% | +76.13% |
磷酸二铵 | 化工 | 3725.00 | 3725.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.47% |
烧碱 | 化工 | 1300.00 | 1300.00 | 元/吨 | 0.00% | +184.15% |
液氨 | 化工 | 5333.33 | 5333.33 | 元/吨 | 0.00% | +39.01% |
轻质纯碱 | 化工 | 2725.00 | 2725.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.83% |
小苏打 | 化工 | 2733.33 | 2733.33 | 元/吨 | 0.00% | +72.63% |
冰晶石 | 化工 | 7575.00 | 7575.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.90% |
己内酰胺 | 化工 | 14066.67 | 14066.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.18% |
人棉纱 | 纺织 | 18833.33 | 18833.33 | 元/吨 | 0.00% | +1.53% |
PS | 橡塑 | 10683.33 | 10683.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.47% |
ABS | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.93% |
醋酐 | 化工 | 8525.00 | 8525.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.96% |
PET | 橡塑 | 8720.00 | 8720.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.17% |
二甲醚 | 能源 | 4130.00 | 4130.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.55% |
废纸 | 建材 | 2484.00 | 2484.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.23% |
动力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.93% |
盐酸 | 化工 | 300.00 | 300.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.35% |
氢氟酸 | 化工 | 11720.00 | 11720.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.62% |
苯胺 | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.36% |
聚合MDI | 化工 | 17920.00 | 17920.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.96% |
PA66 | 橡塑 | 26750.00 | 26750.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.99% |
PC | 橡塑 | 22033.33 | 22033.33 | 元/吨 | 0.00% | -23.32% |
PA6 | 橡塑 | 15900.00 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.36% |
HDPE | 橡塑 | 9850.00 | 9850.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.24% |
冷轧板 | 钢铁 | 5550.00 | 5550.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.79% |
无缝管 | 钢铁 | 6292.50 | 6292.50 | 元/吨 | 0.00% | -7.97% |
苯酐 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.26% |
己二酸 | 化工 | 11980.00 | 11980.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.53% |
磷矿石 | 化工 | 800.00 | 800.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.00% |
磷酸一铵 | 化工 | 3920.00 | 3920.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.74% |
氯化钾(进口) | 化工 | 5366.67 | 5366.67 | 元/吨 | 0.00% | +110.46% |
硝酸 | 化工 | 2600.00 | 2600.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.71% |
环己酮 | 化工 | 11750.00 | 11750.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.24% |
醋酸丁酯 | 化工 | 9975.00 | 9975.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.50% |
金属镨 | 有色 | 1205000.00 | 1205000.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.52% |
金属镝 | 有色 | 3400000.00 | 3400000.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.43% |
氧化钕 | 有色 | 935000.00 | 935000.00 | 元/吨 | 0.00% | +77.25% |
氧化镨 | 有色 | 920000.00 | 920000.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.41% |
镨钕合金 | 有色 | 1105000.00 | 1105000.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.02% |
二甘醇 | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
环氧氯丙烷 | 化工 | 18633.33 | 18633.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.68% |
有机硅DMC | 化工 | 26680.00 | 26680.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.43% |
氟化铝 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.24% |
黄磷 | 化工 | 37833.33 | 37833.33 | 元/吨 | 0.00% | +114.15% |
正丙醇 | 化工 | 8983.33 | 8983.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.71% |
白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.10% |
溴素 | 化工 | 56000.00 | 56000.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.49% |
多聚甲醛 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.25% |
环氧树脂 | 化工 | 26600.00 | 26600.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.56% |
R22 | 化工 | 17766.67 | 17766.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.03% |
R134a | 化工 | 22666.67 | 22666.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.29% |
双氧水 | 化工 | 1176.67 | 1176.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.78% |
涤棉纱 | 纺织 | 21140.00 | 21140.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 3133.33 | 3133.33 | 元/吨 | 0.00% | +74.07% |
氯化石蜡 | 化工 | 6687.50 | 6687.50 | 元/吨 | 0.00% | +15.97% |
碳酸锂 | 化工 | 451000.00 | 451000.00 | 元/吨 | 0.00% | +418.39% |
异丙醇 | 化工 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.84% |
DMF | 化工 | 12850.00 | 12850.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.39% |
POM | 橡塑 | 22033.33 | 22033.33 | 元/吨 | 0.00% | +44.64% |
新戊二醇 | 化工 | 17433.33 | 17433.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.33% |
维生素E | 化工 | 91.17 | 91.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
锦纶DTY | 纺织 | 19920.00 | 19920.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.43% |
锦纶FDY | 纺织 | 20825.00 | 20825.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.53% |
锦纶POY | 纺织 | 17525.00 | 17525.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.01% |
氢氧化锂 | 化工 | 470000.00 | 470000.00 | 元/吨 | 0.00% | +444.40% |
磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +210.00% |
镨钕氧化物 | 有色 | 910000.00 | 910000.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.16% |
氯化铵 | 化工 | 1490.00 | 1490.00 | 元/吨 | 0.00% | +106.23% |
碳酸钾 | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.74% |
钛精矿 | 有色 | 2280.00 | 2280.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.98% |
甲酸 | 化工 | 6266.67 | 6266.67 | 元/吨 | 0.00% | +154.05% |
甘氨酸 | 化工 | 22166.67 | 22166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
党参 | 农副 | 52.20 | 52.20 | 元/公斤 | 0.00% | +62.11% |
金银花 | 农副 | 140.00 | 140.00 | 元/公斤 | 0.00% | -8.20% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。