商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 6445.00 | 6362.50 | -1.3% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 3560.00 | 3560.00 | 0% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 900.00 | 900.00 | 0% |
燃料油 | 型号:180CST | 6320.00 | 6320.00 | 0% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 2750.00 | 2727.50 | -0.82% |
汽油 | 牌号:92# | 8700.80 | 8586.60 | -1.33% |
柴油 | 牌号:0# | 8313.20 | 8230.40 | -1.01% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7248.00 | 7100.00 | -2.08% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 4386.00 | 4406.00 | 0.45% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 109.77 | 103.09 | -6.48% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 3255.00 | 3253.33 | -0.05% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 3146.00 | 3180.00 | 1.07% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 8842.17 | 8825.50 | -0.19% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 4730.00 | 5010.00 | 5.59% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 4975.00 | 4958.33 | -0.34% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 1300.00 | 1300.00 | 0% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 3730.00 | 3756.67 | 0.71% |
DOP | 等级:一级品 | 11950.00 | 11862.50 | -0.74% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 21033.33 | 20950.00 | -0.4% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 18120.00 | 17920.00 | -1.12% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 15900.00 | 15900.00 | 0% |
PVC | 牌号:SG5 | 8770.00 | 8740.00 | -0.34% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 8620.00 | 8720.00 | 1.15% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 11900.00 | 11900.00 | 0% |
LLDPE | 牌号:7042 | 9010.00 | 9010.00 | 0% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 12100.00 | 12420.00 | 2.58% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8800.00 | 8780.00 | -0.23% |
纺织 | ||||
皮棉 | 品级:3 | 22378.83 | 22340.50 | -0.17% |
PTA | 等级:优等品 | 6548.18 | 6316.36 | -3.67% |
棉纱21S | 纱支:21S | 29466.67 | 29466.67 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 8111.25 | 8167.50 | 0.69% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15560.00 | 15335.00 | -1.47% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 26304.00 | 25720.00 | -2.27% |
镍 | 品名:1#镍 | 220683.33 | 212983.33 | -3.62% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 19790.00 | 19650.00 | -0.71% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 332180.00 | 321780.00 | -3.23% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 72485.00 | 71978.33 | -0.7% |
白银 | 品名:1#白银 | 4818.00 | 4748.00 | -1.47% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 404.48 | 403.11 | -0.34% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 4870.00 | 4850.00 | -0.41% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5088.00 | 5088.00 | 0% |
无缝管 | 材质:20# | 6292.50 | 6292.50 | 0% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 5555.00 | 5550.00 | -0.09% |
线材 | 品种:高线 | 5168.00 | 5130.00 | -0.74% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4887.78 | 4852.22 | -0.73% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 943.78 | 921.11 | -2.46% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 500.00 | 500.00 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 6130.00 | 6130.00 | 0% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 23.83 | 23.77 | -0.25% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2822.86 | 2825.71 | 0.1% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 4212.00 | 4190.00 | -0.53% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 3162.00 | 3162.00 | 0% |
白糖 | 等级:一级品 | 5836.00 | 5836.00 | 0% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 6058.00 | 6058.00 | 0% |
菜籽油 | 等级:四级 | 14250.00 | 14250.00 | 0% |
生猪 | 品种:外三元 | 14.83 | 14.93 | 0.67% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 9.79 | 9.79 | 0% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股