
| 商品 | 行业 | 3月8日价格 | 3月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 镍 | 有色 | 263783.34 | 310116.66 | 元/吨 | +17.56% | +148.72% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 9500.00 | 元/吨 | +11.76% | +41.79% |
| 沥青 | 能源 | 3807.20 | 4177.20 | 元/吨 | +9.72% | +29.59% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1496.67 | 1603.33 | 元/吨 | +7.13% | +93.95% |
| 焦炭 | 能源 | 2938.00 | 3138.00 | 元/吨 | +6.81% | +31.85% |
| 锡 | 有色 | 347380.00 | 368480.00 | 元/吨 | +6.07% | +113.57% |
| OX | 化工 | 8500.00 | 9000.00 | 元/吨 | +5.88% | +38.46% |
| 菜籽粕 | 农副 | 3800.00 | 4010.00 | 元/吨 | +5.53% | +40.87% |
| 醋酐 | 化工 | 6837.50 | 7187.50 | 元/吨 | +5.12% | -24.74% |
| 不锈钢 | 钢铁 | 20073.33 | 21066.67 | 元/吨 | +4.95% | +35.70% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14033.33 | 14675.00 | 元/吨 | +4.57% | +3.71% |
| 二甲醚 | 能源 | 4320.00 | 4513.33 | 元/吨 | +4.48% | +43.13% |
| 白银 | 有色 | 5078.67 | 5281.67 | 元/千克 | +4.00% | +1.89% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 12970.00 | 13480.00 | 元/吨 | +3.93% | -6.39% |
| Brent原油 | 能源 | 123.21 | 127.98 | 美元/桶 | +3.87% | +87.54% |
| 聚合MDI | 化工 | 19033.33 | 19750.00 | 元/吨 | +3.77% | -24.83% |
| 豆粕 | 农副 | 4710.00 | 4884.00 | 元/吨 | +3.69% | +37.29% |
| WTI原油 | 能源 | 119.40 | 123.70 | 美元/桶 | +3.60% | +90.16% |
| 乙烯 | 化工 | 1340.50 | 1387.25 | 美元/吨 | +3.49% | +15.70% |
| PTA | 纺织 | 6334.60 | 6555.50 | 元/吨 | +3.49% | +42.33% |
| 白炭黑 | 化工 | 6100.00 | 6300.00 | 元/吨 | +3.28% | +34.04% |
| 大豆油 | 农副 | 11266.00 | 11616.00 | 元/吨 | +3.11% | +12.59% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 9166.67 | 9433.33 | 元/吨 | +2.91% | -0.35% |
| 硝酸钾 | 化工 | 6366.67 | 6550.00 | 元/吨 | +2.88% | +55.95% |
| 醋酸 | 化工 | 4182.00 | 4292.00 | 元/吨 | +2.63% | -32.41% |
| 丁二烯 | 化工 | 8836.25 | 9061.25 | 元/吨 | +2.55% | +7.77% |
| 不锈钢板 | 钢铁 | 18906.67 | 19373.33 | 元/吨 | +2.47% | +36.75% |
| 甲醇 | 能源 | 3067.50 | 3142.50 | 元/吨 | +2.44% | +32.73% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17450.00 | 17875.00 | 元/吨 | +2.44% | +3.92% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4637.50 | 4750.00 | 元/吨 | +2.43% | +27.12% |
| PA6 | 橡塑 | 16066.67 | 16433.33 | 元/吨 | +2.28% | +2.49% |
| 黄金 | 有色 | 404.90 | 414.03 | 元/克 | +2.25% | +16.19% |
| PS | 橡塑 | 10433.33 | 10666.67 | 元/吨 | +2.24% | -1.84% |
| PET | 橡塑 | 8560.00 | 8750.00 | 元/吨 | +2.22% | +15.89% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 12491.67 | 12766.67 | 元/吨 | +2.20% | -11.95% |
| 丙酮 | 化工 | 5925.00 | 6050.00 | 元/吨 | +2.11% | -33.15% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 4833.33 | 4933.33 | 元/吨 | +2.07% | +122.72% |
| 尿素 | 化工 | 2813.00 | 2870.00 | 元/吨 | +2.03% | +37.10% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9180.00 | 9360.00 | 元/吨 | +1.96% | -2.33% |
| 鸡蛋 | 农副 | 8.41 | 8.57 | 元/公斤 | +1.90% | +15.97% |
| EPS | 橡塑 | 10850.00 | 11050.00 | 元/吨 | +1.84% | -2.64% |
| PC | 橡塑 | 22816.67 | 23233.33 | 元/吨 | +1.83% | -11.44% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5633.33 | 5733.33 | 元/吨 | +1.78% | -11.34% |
| 异辛醇 | 化工 | 13200.00 | 13433.33 | 元/吨 | +1.77% | -13.70% |
| 棕榈油 | 农副 | 13620.00 | 13860.00 | 元/吨 | +1.76% | +65.67% |
| 金属硅 | 有色 | 23360.00 | 23750.00 | 元/吨 | +1.67% | +71.38% |
| 硫酸 | 化工 | 810.00 | 823.33 | 元/吨 | +1.65% | +103.29% |
| 针叶木浆 | 建材 | 6940.00 | 7046.00 | 元/吨 | +1.53% | -3.97% |
| 液氨 | 化工 | 4470.00 | 4536.67 | 元/吨 | +1.49% | +34.22% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20825.00 | 21125.00 | 元/吨 | +1.44% | +6.16% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4683.33 | 4750.00 | 元/吨 | +1.42% | +67.65% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20100.00 | 20380.00 | 元/吨 | +1.39% | +3.77% |
| PVC | 橡塑 | 8880.00 | 9000.00 | 元/吨 | +1.35% | +4.65% |
| 顺酐 | 化工 | 13000.00 | 13166.67 | 元/吨 | +1.28% | +17.04% |
| 纯苯 | 化工 | 8770.00 | 8880.00 | 元/吨 | +1.25% | +32.54% |
| 锑 | 有色 | 80000.00 | 81000.00 | 元/吨 | +1.25% | +14.49% |
| 甲醛 | 化工 | 1417.50 | 1435.00 | 元/吨 | +1.23% | +8.99% |
| DDGS | 农副 | 2733.33 | 2766.67 | 元/吨 | +1.22% | -0.36% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8500.00 | 8600.00 | 元/吨 | +1.18% | +29.81% |
| 维生素E | 化工 | 89.33 | 90.33 | 元/公斤 | +1.12% | -- |
| DOP | 化工 | 12737.50 | 12850.00 | 元/吨 | +0.88% | -6.38% |
| LLDPE | 橡塑 | 9090.00 | 9170.00 | 元/吨 | +0.88% | +1.33% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 13700.00 | 13820.00 | 元/吨 | +0.88% | +6.47% |
| DBP | 化工 | 11433.33 | 11533.33 | 元/吨 | +0.87% | -- |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8085.00 | 8151.67 | 元/吨 | +0.82% | +3.87% |
| HIPS | 橡塑 | 12366.67 | 12466.67 | 元/吨 | +0.81% | -- |
| EVA | 橡塑 | 20666.67 | 20833.33 | 元/吨 | +0.81% | -- |
| 苯乙烯 | 化工 | 9940.00 | 10020.00 | 元/吨 | +0.80% | +5.10% |
| 燃料油 | 能源 | 6390.00 | 6440.00 | 元/吨 | +0.78% | +35.94% |
| 磷酸 | 化工 | 10280.00 | 10360.00 | 元/吨 | +0.78% | +98.59% |
| 苯酚 | 化工 | 10920.00 | 11000.00 | 元/吨 | +0.73% | +25.00% |
| 乙醇 | 化工 | 6975.00 | 7025.00 | 元/吨 | +0.72% | -3.27% |
| 汽油 | 能源 | 10072.40 | 10144.00 | 元/吨 | +0.71% | +43.62% |
| 液化气 | 能源 | 7100.00 | 7150.00 | 元/吨 | +0.70% | +78.75% |
| DOTP | 化工 | 12812.50 | 12900.00 | 元/吨 | +0.68% | -- |
| HDPE | 橡塑 | 9866.67 | 9933.33 | 元/吨 | +0.68% | +7.39% |
| PP(熔喷) | 橡塑 | 10016.67 | 10083.33 | 元/吨 | +0.67% | -9.70% |
| 丙烷 | 化工 | 7638.25 | 7688.25 | 元/吨 | +0.65% | +77.73% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7783.33 | 7833.33 | 元/吨 | +0.64% | -12.48% |
| 钛白粉 | 化工 | 20800.00 | 20933.33 | 元/吨 | +0.64% | +13.15% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10600.00 | 10666.67 | 元/吨 | +0.63% | -30.28% |
| 彩涂板 | 钢铁 | 8266.67 | 8316.67 | 元/吨 | +0.60% | -0.91% |
| 石油焦 | 能源 | 4395.00 | 4420.00 | 元/吨 | +0.57% | +118.19% |
| LDPE | 橡塑 | 12150.00 | 12216.67 | 元/吨 | +0.55% | +0.14% |
| 阔叶木浆 | 建材 | 5992.00 | 6022.00 | 元/吨 | +0.50% | -0.67% |
| 乙二醇 | 化工 | 5441.67 | 5466.67 | 元/吨 | +0.46% | -9.39% |
| 石脑油 | 能源 | 9788.25 | 9830.75 | 元/吨 | +0.43% | +52.65% |
| 碳酸锂 | 化工 | 467000.00 | 469000.00 | 元/吨 | +0.43% | +454.37% |
| 己二酸 | 化工 | 14020.00 | 14080.00 | 元/吨 | +0.43% | +25.71% |
| 钛精矿 | 有色 | 2425.00 | 2435.00 | 元/吨 | +0.41% | +15.95% |
| 无缝管 | 钢铁 | 6065.00 | 6090.00 | 元/吨 | +0.41% | +11.33% |
| 电石 | 化工 | 4216.67 | 4233.33 | 元/吨 | +0.40% | +9.48% |
| 镁 | 有色 | 42500.00 | 42666.67 | 元/吨 | +0.39% | +171.76% |
| 正丙醇 | 化工 | 8733.33 | 8766.67 | 元/吨 | +0.38% | -18.32% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 1025.78 | 1029.67 | 元/吨 | +0.38% | -12.99% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 23775.00 | 23850.00 | 元/吨 | +0.32% | +7.19% |
| 柴油 | 能源 | 8547.40 | 8573.40 | 元/吨 | +0.30% | +45.50% |
| 加氢苯 | 化工 | 8500.00 | 8525.00 | 元/吨 | +0.29% | +30.65% |
| 镀锌板 | 钢铁 | 5976.67 | 5993.33 | 元/吨 | +0.28% | -4.66% |
| 丁酮 | 化工 | 12433.33 | 12466.67 | 元/吨 | +0.27% | +49.00% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5125.00 | 5137.50 | 元/吨 | +0.24% | +50.51% |
| 废钢 | 钢铁 | 3439.44 | 3444.44 | 元/吨 | +0.15% | +8.62% |
| 液化天然气 | 能源 | 7090.00 | 7100.00 | 元/吨 | +0.14% | +114.72% |
| 白糖 | 农副 | 5796.00 | 5804.00 | 元/吨 | +0.14% | +6.04% |
| 铜 | 有色 | 72970.00 | 73058.33 | 元/吨 | +0.12% | +9.60% |
| 皮棉 | 纺织 | 22735.33 | 22760.33 | 元/吨 | +0.11% | +39.08% |
| 甲苯 | 化工 | 8330.00 | 8330.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.41% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8610.00 | 8610.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.14% |
| 铅 | 有色 | 15295.00 | 15295.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.31% |
| 玉米 | 农副 | 2765.71 | 2765.71 | 元/吨 | 0.00% | -4.68% |
| 大豆 | 农副 | 6060.00 | 6060.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.71% |
| 小麦 | 农副 | 3200.00 | 3200.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.20% |
| 油菜籽 | 农副 | 6368.00 | 6368.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.96% |
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.19% |
| 生丝 | 纺织 | 450312.50 | 450312.50 | 元/吨 | 0.00% | +28.11% |
| 硼酸 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2625.56 | 2625.56 | 元/吨 | 0.00% | -5.10% |
| 槽钢 | 钢铁 | 4933.33 | 4933.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.26% |
| 角钢 | 钢铁 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.58% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 11640.00 | 11640.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.83% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 12400.00 | 12400.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.41% |
| 炭黑 | 化工 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.06% |
| 硫磺 | 化工 | 2783.33 | 2783.33 | 元/吨 | 0.00% | +86.80% |
| 棉纱21S | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.59% |
| 棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.10% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14425.00 | 14425.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.65% |
| 氨纶 | 纺织 | 55400.00 | 55400.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.24% |
| 水泥 | 建材 | 546.67 | 546.67 | 元/吨 | 0.00% | +15.58% |
| 硅铁 | 钢铁 | 8837.50 | 8837.50 | 元/吨 | 0.00% | +23.31% |
| 线材 | 钢铁 | 5086.00 | 5086.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.59% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.15% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3645.00 | 3645.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.69% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2625.00 | 2625.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.51% |
| 小苏打 | 化工 | 2526.67 | 2526.67 | 元/吨 | 0.00% | +58.25% |
| 冰晶石 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.06% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18466.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.50% |
| TDI | 化工 | 19500.00 | 19500.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.74% |
| ABS | 橡塑 | 14700.00 | 14700.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.54% |
| 废纸 | 建材 | 2266.00 | 2266.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.32% |
| 动力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.80% |
| 盐酸 | 化工 | 316.25 | 316.25 | 元/吨 | 0.00% | +66.45% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10830.00 | 10830.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.06% |
| 多晶硅 | 化工 | 196000.00 | 196000.00 | 元/吨 | 0.00% | +167.27% |
| 苯胺 | 化工 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.63% |
| PA66 | 橡塑 | 33250.00 | 33250.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.82% |
| 工字钢 | 钢铁 | 5023.33 | 5023.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.18% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8438.89 | 8438.89 | 元/吨 | 0.00% | +6.19% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 10042.73 | 10042.73 | 元/吨 | 0.00% | +4.05% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8798.57 | 8798.57 | 元/吨 | 0.00% | +7.71% |
| 炼焦煤 | 能源 | 2785.00 | 2785.00 | 元/吨 | 0.00% | +79.48% |
| 苯酐 | 化工 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.02% |
| 磷矿石 | 化工 | 710.00 | 710.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.72% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3250.00 | 3250.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.29% |
| 硝酸 | 化工 | 2216.67 | 2216.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.77% |
| 环己酮 | 化工 | 11666.67 | 11666.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.38% |
| 双酚A | 化工 | 17100.00 | 17100.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.69% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10350.00 | 10350.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.11% |
| 金属镨 | 有色 | 1390000.00 | 1390000.00 | 元/吨 | 0.00% | +110.61% |
| 氧化镨 | 有色 | 1090000.00 | 1090000.00 | 元/吨 | 0.00% | +121.32% |
| 二甘醇 | 化工 | 5033.33 | 5033.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18866.67 | 18866.67 | 元/吨 | 0.00% | +58.99% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | +46.22% |
| 粗苯 | 化工 | 6591.00 | 6591.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.06% |
| 黄磷 | 化工 | 38333.33 | 38333.33 | 元/吨 | 0.00% | +117.39% |
| 电解锰 | 有色 | 35950.00 | 35950.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 丙烯酸 | 化工 | 16066.67 | 16066.67 | 元/吨 | 0.00% | +35.39% |
| MTBE | 能源 | 8136.00 | 8136.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.81% |
| 环氧树脂 | 化工 | 27175.00 | 27175.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.90% |
| R22 | 化工 | 17500.00 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
现货通详情>>
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法 期现通详情>>
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势 股票通详情>>
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
企业动态
国内动态国际动态
|