商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 7100.00 | 7150.00 | 0.7% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 2938.00 | 3138.00 | 6.37% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 900.00 | 900.00 | 0% |
燃料油 | 型号:180CST | 6390.00 | 6440.00 | 0.78% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 3067.50 | 3142.50 | 2.39% |
汽油 | 牌号:92# | 10072.40 | 10144.00 | 0.71% |
柴油 | 牌号:0# | 8547.40 | 8573.40 | 0.3% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7090.00 | 7100.00 | 0.14% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3807.20 | 4177.20 | 8.86% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 119.40 | 123.70 | 3.48% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 2785.00 | 2785.00 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 2813.00 | 2870.00 | 1.99% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 8770.00 | 8880.00 | 1.24% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 4182.00 | 4292.00 | 2.56% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 5441.67 | 5466.67 | 0.46% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 1018.00 | 1006.00 | -1.19% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 2783.33 | 2783.33 | 0% |
DOP | 等级:一级品 | 12737.50 | 12850.00 | 0.88% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20800.00 | 20933.33 | 0.64% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 19033.33 | 19750.00 | 3.63% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 16066.67 | 16433.33 | 2.23% |
PVC | 牌号:SG5 | 8880.00 | 9000.00 | 1.33% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 8560.00 | 8750.00 | 2.17% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 12491.67 | 12766.67 | 2.15% |
LLDPE | 牌号:7042 | 9090.00 | 9170.00 | 0.87% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 12970.00 | 13480.00 | 3.78% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 9180.00 | 9360.00 | 1.92% |
纺织 | ||||
皮棉 | 纤维长度(mm):28 | 22735.33 | 22760.33 | 0.11% |
PTA | 等级:优等品 | 6334.60 | 6555.50 | 3.37% |
棉纱21S | 纱支:21S | 29850.00 | 29850.00 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 8438.89 | 8438.89 | 0% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15295.00 | 15295.00 | 0% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 26602.00 | 26444.00 | -0.6% |
镍 | 品名:1#镍 | 263783.34 | 310116.66 | 14.94% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 22733.33 | 22073.33 | -2.99% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 347380.00 | 368480.00 | 5.73% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 72970.00 | 73058.33 | 0.12% |
白银 | 品名:1#白银 | 5078.67 | 5281.67 | 3.84% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 404.90 | 414.03 | 2.21% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 5262.00 | 5166.00 | -1.86% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5198.00 | 5188.00 | -0.19% |
无缝管 | 材质:20# | 6065.00 | 6090.00 | 0.41% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 5686.67 | 5673.33 | -0.24% |
线材 | 品种:高线 | 5086.00 | 5086.00 | 0% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4953.33 | 4951.11 | -0.04% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 1025.78 | 1029.67 | 0.38% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 546.67 | 546.67 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 5992.00 | 6022.00 | 0.5% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 27.36 | 27.14 | -0.81% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2765.71 | 2765.71 | 0% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 4710.00 | 4884.00 | 3.56% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 3200.00 | 3200.00 | 0% |
白糖 | 等级:一级品 | 5796.00 | 5804.00 | 0.14% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 6060.00 | 6060.00 | 0% |
菜籽油 | 等级:四级 | 13944.00 | 13768.00 | -1.28% |
生猪 | 品种:外三元 | 12.25 | 12.22 | -0.25% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 8.41 | 8.57 | 1.87% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股