| 商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
| 能源 | ||||
| 液化气 | 分类:民用气 | 6580.00 | 7000.00 | 6% |
| 焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 2938.00 | 2938.00 | 0% |
| 动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 900.00 | 900.00 | 0% |
| 燃料油 | 型号:180CST | 6080.00 | 6300.00 | 3.49% |
| 甲醇 | 种类:工业甲醇 | 2855.00 | 2942.50 | 2.97% |
| 汽油 | 牌号:92# | 9698.60 | 10051.60 | 3.51% |
| 柴油 | 牌号:0# | 8184.60 | 8544.80 | 4.22% |
| 液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7104.00 | 7020.00 | -1.2% |
| 沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3647.20 | 3807.20 | 4.2% |
| WTI原油 | 种类:WTI原油 | 107.67 | 115.68 | 6.92% |
| 炼焦煤 | 类别:焦煤 | 2685.00 | 2785.00 | 3.59% |
| 化工 | ||||
| 尿素 | 用途:农业用 | 2732.00 | 2803.00 | 2.53% |
| 纯苯 | 质量等级:优级品 | 8430.00 | 8530.00 | 1.17% |
| 醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 4282.00 | 4322.00 | 0.93% |
| 乙二醇 | 产品等级:优等品 | 5258.33 | 5441.67 | 3.37% |
| 烧碱 | 规格:32%液碱 | 1022.50 | 1018.00 | -0.44% |
| 硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 2400.00 | 2400.00 | 0% |
| DOP | 等级:一级品 | 12450.00 | 12575.00 | 0.99% |
| 钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20800.00 | 20800.00 | 0% |
| 聚合MDI | 种类:聚合MDI | 19833.33 | 19266.67 | -2.94% |
| 橡塑 | ||||
| PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 15966.67 | 15966.67 | 0% |
| PVC | 牌号:SG5 | 8750.00 | 8800.00 | 0.57% |
| PET | 用途级别:水瓶级 | 8220.00 | 8560.00 | 3.97% |
| 丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 12400.00 | 12408.33 | 0.07% |
| LLDPE | 牌号:7042 | 8970.00 | 9090.00 | 1.32% |
| 天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13040.00 | 13130.00 | 0.69% |
| PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8950.00 | 9180.00 | 2.51% |
| 纺织 | ||||
| 皮棉 | 纤维长度(mm):28 | 22738.83 | 22718.50 | -0.09% |
| PTA | 等级:优等品 | 6097.27 | 6482.00 | 5.94% |
| 棉纱21S | 纱支:21S | 29850.00 | 29850.00 | 0% |
| 涤纶POY | 分类:熔体纺 | 8172.22 | 8438.89 | 3.16% |
| 有色 | ||||
| 铅 | 品名:1#铅锭 | 15365.00 | 15565.00 | 1.28% |
| 锌 | 品名:0#锌锭 | 25772.00 | 26540.00 | 2.89% |
| 镍 | 品名:1#镍 | 191183.33 | 211166.67 | 9.46% |
| 铝 | 品名:重熔用铝锭 | 23453.33 | 23873.33 | 1.76% |
| 锡 | 品名:1#锡锭 | 342030.00 | 351380.00 | 2.66% |
| 铜 | 品名:1#电解铜 | 72926.67 | 75021.67 | 2.79% |
| 白银 | 品名:1#白银 | 5038.67 | 5220.67 | 3.49% |
| 黄金 | Au不小于(%):99.99 | 393.51 | 400.04 | 1.63% |
| 钢铁 | ||||
| 热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 5230.00 | 5302.00 | 1.36% |
| 中厚板 | 品种:普中板 | 5108.00 | 5198.00 | 1.73% |
| 无缝管 | 材质:20# | 5977.50 | 6065.00 | 1.44% |
| 冷轧板 | 牌号:DC01 | 5623.33 | 5686.67 | 1.11% |
| 线材 | 品种:高线 | 5000.00 | 5160.00 | 3.1% |
| 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4856.67 | 5010.00 | 3.06% |
| 铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 994.89 | 995.00 | 0.01% |
| 建材 | ||||
| 水泥 | 代号:P.O | 546.67 | 546.67 | 0% |
| 阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 5910.00 | 5950.00 | 0.67% |
| 玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 27.49 | 27.36 | -0.48% |
| 农副 | ||||
| 玉米 | 品种:黄玉米 | 2742.86 | 2758.57 | 0.57% |
| 豆粕 | 用途:饲料用 | 4560.00 | 4658.00 | 2.1% |
| 小麦 | 品种:硬质白小麦 | 3104.00 | 3190.00 | 2.7% |
| 白糖 | 等级:一级品 | 5766.00 | 5792.00 | 0.45% |
| 大豆 | 分类:黄大豆 | 6055.00 | 6055.00 | 0% |
| 菜籽油 | 等级:四级 | 13674.00 | 13688.00 | 0.1% |
| 生猪 | 品种:外三元 | 12.47 | 12.37 | -0.81% |
| 鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 8.11 | 8.37 | 3.11% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股