商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 6480.00 | 6590.00 | 1.67% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 2738.00 | 2938.00 | 6.81% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 900.00 | 900.00 | 0% |
燃料油 | 型号:180CST | 6030.00 | 6030.00 | 0% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 2792.50 | 2855.00 | 2.19% |
汽油 | 牌号:92# | 9620.80 | 9744.60 | 1.27% |
柴油 | 牌号:0# | 8070.60 | 8204.60 | 1.63% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 8080.00 | 7346.00 | -9.99% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3597.20 | 3621.20 | 0.66% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 103.41 | 110.60 | 6.5% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 2608.33 | 2685.00 | 2.86% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 2676.00 | 2676.00 | 0% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 7920.00 | 8160.00 | 2.94% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 4252.00 | 4252.00 | 0% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 5158.33 | 5258.33 | 1.9% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 1052.50 | 1022.50 | -2.93% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 2400.00 | 2400.00 | 0% |
DOP | 等级:一级品 | 11975.00 | 12312.50 | 2.74% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20800.00 | 20800.00 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 20500.00 | 20150.00 | -1.74% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 15766.67 | 15900.00 | 0.84% |
PVC | 牌号:SG5 | 8660.00 | 8730.00 | 0.8% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 8220.00 | 8220.00 | 0% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 12391.67 | 12391.67 | 0% |
LLDPE | 牌号:7042 | 8870.00 | 8950.00 | 0.89% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13230.00 | 13250.00 | 0.15% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8730.00 | 8770.00 | 0.46% |
纺织 | ||||
皮棉 | 纤维长度(mm):28 | 22697.50 | 22700.00 | 0.01% |
PTA | 等级:优等品 | 5995.00 | 6276.36 | 4.48% |
棉纱21S | 纱支:21S | 29850.00 | 29850.00 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 8116.67 | 8172.22 | 0.68% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15485.00 | 15415.00 | -0.45% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 25344.00 | 26072.00 | 2.79% |
镍 | 品名:1#镍 | 183216.67 | 184133.33 | 0.5% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 22833.33 | 23556.67 | 3.07% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 341430.00 | 341730.00 | 0.09% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 71541.67 | 72586.67 | 1.44% |
白银 | 品名:1#白银 | 5063.00 | 5053.00 | -0.2% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 393.54 | 392.92 | -0.16% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 5126.00 | 5228.00 | 1.95% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5090.00 | 5090.00 | 0% |
无缝管 | 材质:20# | 5940.00 | 5940.00 | 0% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 5596.67 | 5603.33 | 0.12% |
线材 | 品种:高线 | 4996.00 | 5044.00 | 0.95% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4854.44 | 4901.11 | 0.95% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 934.78 | 945.56 | 1.14% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 546.67 | 546.67 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 5770.00 | 5890.00 | 2.04% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 27.89 | 27.54 | -1.27% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2711.43 | 2734.29 | 0.84% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 4554.00 | 4536.00 | -0.4% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2936.00 | 3018.00 | 2.72% |
白糖 | 等级:一级品 | 5724.00 | 5746.00 | 0.38% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 6042.00 | 6042.00 | 0% |
菜籽油 | 等级:四级 | 13356.00 | 13556.00 | 1.48% |
生猪 | 体重:90-100kg | 12.45 | 12.45 | 0% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 8.00 | 8.05 | 0.62% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股