商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 5660.00 | 5640.00 | -0.35% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 2738.00 | 2738.00 | 0% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 853.75 | 863.75 | 1.16% |
燃料油 | 型号:180CST | 5220.00 | 5230.00 | 0.19% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 2387.50 | 2397.50 | 0.42% |
汽油 | 牌号:92# | 7696.80 | 7736.80 | 0.52% |
柴油 | 牌号:0# | 7025.00 | 6933.20 | -1.32% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 5013.33 | 4763.33 | -5.25% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3311.20 | 3347.20 | 1.08% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 79.46 | 78.90 | -0.71% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 2518.33 | 2518.33 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 2594.00 | 2628.00 | 1.29% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 7280.00 | 7304.00 | 0.33% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 6060.00 | 6040.00 | -0.33% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 5100.00 | 5108.33 | 0.16% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 952.50 | 942.50 | -1.06% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 2060.00 | 2060.00 | 0% |
DOP | 等级:一级品 | 10275.00 | 10050.00 | -2.24% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20733.33 | 20733.33 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 21180.00 | 21180.00 | 0% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 16033.33 | 16033.33 | 0% |
PVC | 牌号:SG5 | 8340.00 | 8330.00 | -0.12% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7800.00 | 8000.00 | 2.5% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 12166.67 | 12166.67 | 0% |
LLDPE | 牌号:7042 | 8740.00 | 8740.00 | 0% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13790.00 | 13980.00 | 1.36% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8260.00 | 8260.00 | 0% |
纺织 | ||||
皮棉 | 品级:3 | 22385.33 | 22395.00 | 0.04% |
PTA | 等级:优等品 | 5202.22 | 5165.56 | -0.71% |
棉纱21S | 纱支:21S | 29066.67 | 29066.67 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 7411.11 | 7494.44 | 1.11% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15331.25 | 15131.25 | -1.32% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 24660.00 | 24370.00 | -1.19% |
镍 | 品名:1#镍 | 154266.67 | 157516.67 | 2.06% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 21063.33 | 21240.00 | 0.83% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 304725.00 | 305850.00 | 0.37% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 69820.00 | 70046.67 | 0.32% |
白银 | 品名:1#白银 | 4583.67 | 4588.33 | 0.1% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 368.43 | 368.68 | 0.07% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 4962.00 | 4956.00 | -0.12% |
中厚板 | 品种:普中板 | 4886.00 | 4882.00 | -0.08% |
无缝管 | 材质:20# | 5830.00 | 5837.50 | 0.13% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 5503.33 | 5503.33 | 0% |
线材 | 品种:高线 | 4886.00 | 4868.00 | -0.37% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4734.44 | 4698.89 | -0.76% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 844.22 | 842.44 | -0.21% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 553.33 | 550.00 | -0.61% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 5150.00 | 5150.00 | 0% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 23.33 | 23.33 | 0% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2670.00 | 2667.14 | -0.11% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3566.00 | 3612.00 | 1.27% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2842.00 | 2850.00 | 0.28% |
白糖 | 等级:一级品 | 5740.00 | 5730.00 | -0.17% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 6070.00 | 6056.00 | -0.23% |
菜籽油 | 等级:四级 | 12730.00 | 12730.00 | 0% |
生猪 | 品种:外三元 | 15.68 | 15.38 | -1.95% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 9.18 | 9.29 | 1.18% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股