商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 4950.00 | 4896.00 | -1.1% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 2438.00 | 2438.00 | 0% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 1056.25 | 1028.75 | -2.67% |
燃料油 | 型号:180CST | 5120.00 | 5120.00 | 0% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 2627.50 | 2627.50 | 0% |
汽油 | 牌号:92# | 7507.00 | 7444.20 | -0.84% |
柴油 | 牌号:0# | 7069.00 | 7051.20 | -0.25% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 4440.00 | 4493.33 | 1.19% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3111.20 | 3117.20 | 0.19% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 70.72 | 68.61 | -3.08% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 2435.00 | 2435.00 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 2544.00 | 2544.00 | 0% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 6620.00 | 6540.00 | -1.22% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 6190.00 | 6170.00 | -0.32% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 4983.33 | 4900.00 | -1.7% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 880.00 | 940.00 | 6.38% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 1956.67 | 2026.67 | 3.45% |
DOP | 等级:一级品 | 9450.00 | 9575.00 | 1.31% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20700.00 | 20700.00 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 19360.00 | 19360.00 | 0% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 15633.33 | 15633.33 | 0% |
PVC | 牌号:SG5 | 8440.00 | 8430.00 | -0.12% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7500.00 | 7800.00 | 3.85% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 12516.67 | 12516.67 | 0% |
LLDPE | 牌号:7042 | 8820.00 | 8820.00 | 0% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13200.00 | 13220.00 | 0.15% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8150.00 | 8150.00 | 0% |
纺织 | ||||
皮棉 | 纤维长度(mm):28 | 22072.83 | 22042.33 | -0.14% |
PTA | 等级:优等品 | 4560.00 | 4639.00 | 1.7% |
棉纱21S | 纱支:21S | 28833.33 | 28833.33 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 7150.00 | 7138.89 | -0.16% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15406.25 | 15468.75 | 0.4% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 23804.00 | 23600.00 | -0.86% |
镍 | 品名:1#镍 | 149160.00 | 147400.00 | -1.19% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 19596.67 | 19416.67 | -0.93% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 293887.50 | 294512.50 | 0.21% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 69215.00 | 69425.00 | 0.3% |
白银 | 品名:1#白银 | 4706.00 | 4681.67 | -0.52% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 371.25 | 368.98 | -0.62% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 4972.00 | 4932.00 | -0.81% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5050.00 | 5050.00 | 0% |
无缝管 | 材质:20# | 5875.00 | 5875.00 | 0% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 5616.67 | 5610.00 | -0.12% |
线材 | 品种:高线 | 5024.00 | 4998.00 | -0.52% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4808.89 | 4800.00 | -0.19% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 765.11 | 813.22 | 5.92% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 608.33 | 608.33 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 4950.00 | 4950.00 | 0% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 25.73 | 25.69 | -0.16% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2681.43 | 2681.43 | 0% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3502.00 | 3490.00 | -0.34% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2836.00 | 2840.00 | 0.14% |
白糖 | 等级:一级品 | 5726.00 | 5726.00 | 0% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 6020.00 | 6020.00 | 0% |
菜籽油 | 等级:四级 | 12710.00 | 12690.00 | -0.16% |
生猪 | 体重:90-100kg | 16.65 | 16.50 | -0.91% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 9.57 | 9.57 | 0% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股