商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 5150.00 | 5140.00 | -0.19% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 2438.00 | 2438.00 | 0% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 1082.50 | 1082.50 | 0% |
燃料油 | 型号:180CST | 5040.00 | 5040.00 | 0% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 2612.50 | 2620.00 | 0.29% |
汽油 | 牌号:92# | 7701.00 | 7694.60 | -0.08% |
柴油 | 牌号:0# | 7166.60 | 7160.60 | -0.08% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 4373.33 | 4550.00 | 3.88% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3081.20 | 3087.20 | 0.19% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 71.67 | 71.29 | -0.53% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 2435.00 | 2435.00 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 2456.00 | 2460.00 | 0.16% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 6480.00 | 6660.00 | 2.7% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 6140.00 | 6150.00 | 0.16% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 4958.33 | 4958.33 | 0% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 785.00 | 775.00 | -1.29% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 1933.33 | 1956.67 | 1.19% |
DOP | 等级:一级品 | 9950.00 | 9650.00 | -3.11% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20700.00 | 20700.00 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 18720.00 | 18900.00 | 0.95% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 15500.00 | 15500.00 | 0% |
PVC | 牌号:SG5 | 8660.00 | 8620.00 | -0.46% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7400.00 | 7400.00 | 0% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 12633.33 | 12566.67 | -0.53% |
LLDPE | 牌号:7042 | 8820.00 | 8820.00 | 0% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13520.00 | 13510.00 | -0.07% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8030.00 | 8040.00 | 0.12% |
纺织 | ||||
皮棉 | 纤维长度(mm):28 | 21943.00 | 21996.50 | 0.24% |
PTA | 等级:优等品 | 4712.00 | 4650.00 | -1.33% |
棉纱21S | 纱支:21S | 28833.33 | 28833.33 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 7205.56 | 7205.56 | 0% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15668.75 | 15668.75 | 0% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 23464.00 | 23508.00 | 0.19% |
镍 | 品名:1#镍 | 146066.67 | 145616.67 | -0.31% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 18693.33 | 19076.67 | 2.01% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 294512.50 | 295762.50 | 0.42% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 69606.67 | 68901.67 | -1.02% |
白银 | 品名:1#白银 | 4631.00 | 4647.00 | 0.34% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 366.51 | 367.77 | 0.34% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 4862.00 | 4872.00 | 0.21% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5048.00 | 5044.00 | -0.08% |
无缝管 | 材质:20# | 5867.50 | 5855.00 | -0.21% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 5560.00 | 5563.33 | 0.06% |
线材 | 品种:高线 | 4942.00 | 4956.00 | 0.28% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4752.22 | 4764.44 | 0.26% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 740.11 | 742.56 | 0.33% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 618.33 | 618.33 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 4810.00 | 4870.00 | 1.23% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 26.09 | 25.73 | -1.4% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2675.71 | 2675.71 | 0% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3526.00 | 3492.00 | -0.97% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2820.00 | 2826.00 | 0.21% |
白糖 | 等级:一级品 | 5760.00 | 5760.00 | 0% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 6040.00 | 6040.00 | 0% |
菜籽油 | 等级:四级 | 12706.00 | 12670.00 | -0.28% |
生猪 | 品种:外三元 | 17.20 | 17.05 | -0.88% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 9.66 | 9.66 | 0% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股