商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 5326.00 | 5392.00 | 1.22% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 3278.00 | 3238.00 | -1.24% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 1086.25 | 1086.25 | 0% |
燃料油 | 型号:180CST | 5270.00 | 5220.00 | -0.96% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 3040.00 | 2973.33 | -2.24% |
汽油 | 牌号:92# | 7856.80 | 7921.60 | 0.82% |
柴油 | 牌号:0# | 7276.00 | 7325.20 | 0.67% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7403.33 | 7303.33 | -1.37% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3510.00 | 3354.00 | -4.65% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 80.79 | 80.88 | 0.11% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 3508.33 | 3508.33 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 2610.00 | 2590.00 | -0.77% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 7560.00 | 7420.00 | -1.89% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 7140.00 | 7150.00 | 0.14% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 5466.67 | 5366.67 | -1.86% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 1062.50 | 1007.50 | -5.46% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 2103.33 | 2103.33 | 0% |
DOP | 等级:一级品 | 11962.50 | 11987.50 | 0.21% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20950.00 | 20950.00 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 20233.33 | 20100.00 | -0.66% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 16366.67 | 16266.67 | -0.61% |
PVC | 牌号:SG5 | 9240.00 | 9140.00 | -1.09% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7800.00 | 7800.00 | 0% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 13450.00 | 13666.67 | 1.59% |
LLDPE | 牌号:7042 | 9080.00 | 9040.00 | -0.44% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13560.00 | 13660.00 | 0.73% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8550.00 | 8390.00 | -1.91% |
纺织 | ||||
皮棉 | 纤维长度(mm):28 | 22859.33 | 22906.17 | 0.2% |
PTA | 等级:优等品 | 4903.00 | 4903.00 | 0% |
棉纱21S | 纱支:21S | 29166.67 | 29166.67 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 7783.33 | 7783.33 | 0% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15312.50 | 15200.00 | -0.74% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 23170.00 | 22966.00 | -0.89% |
镍 | 品名:1#镍 | 147250.00 | 145808.33 | -0.99% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 19183.33 | 18953.33 | -1.21% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 292325.00 | 293200.00 | 0.3% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 71535.00 | 71828.33 | 0.41% |
白银 | 品名:1#白银 | 5100.67 | 5115.00 | 0.28% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 381.31 | 382.73 | 0.37% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 4774.00 | 4754.00 | -0.42% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5008.00 | 5008.00 | 0% |
无缝管 | 材质:20# | 6075.00 | 6075.00 | 0% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 5822.50 | 5822.50 | 0% |
线材 | 品种:高线 | 4982.00 | 4976.00 | -0.12% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4672.22 | 4675.56 | 0.07% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 632.22 | 620.89 | -1.82% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 635.00 | 635.00 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 4510.00 | 4520.00 | 0.22% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 25.58 | 24.82 | -3.06% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2687.14 | 2687.14 | 0% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3490.00 | 3514.00 | 0.68% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2814.00 | 2802.00 | -0.43% |
白糖 | 等级:一级品 | 5794.00 | 5794.00 | 0% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 6040.00 | 6040.00 | 0% |
菜籽油 | 等级:四级 | 12702.00 | 12738.00 | 0.28% |
生猪 | 品种:外三元 | 17.55 | 17.70 | 0.85% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 10.37 | 10.37 | 0% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股