商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 5366.00 | 5326.00 | -0.75% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 3438.00 | 3278.00 | -4.88% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 1086.25 | 1086.25 | 0% |
燃料油 | 型号:180CST | 5320.00 | 5270.00 | -0.95% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 3056.67 | 3040.00 | -0.55% |
汽油 | 牌号:92# | 7810.80 | 7856.80 | 0.59% |
柴油 | 牌号:0# | 7236.00 | 7276.00 | 0.55% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7366.67 | 7403.33 | 0.5% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3488.00 | 3510.00 | 0.63% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 81.59 | 80.79 | -0.99% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 3586.67 | 3508.33 | -2.23% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 2620.00 | 2610.00 | -0.38% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 7560.00 | 7560.00 | 0% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 7120.00 | 7140.00 | 0.28% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 5466.67 | 5466.67 | 0% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 1107.50 | 1062.50 | -4.24% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 2103.33 | 2103.33 | 0% |
DOP | 等级:一级品 | 12025.00 | 11962.50 | -0.52% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20950.00 | 20950.00 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 20150.00 | 20233.33 | 0.41% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 16300.00 | 16366.67 | 0.41% |
PVC | 牌号:SG5 | 9240.00 | 9240.00 | 0% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7900.00 | 7800.00 | -1.28% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 13250.00 | 13450.00 | 1.49% |
LLDPE | 牌号:7042 | 8990.00 | 9080.00 | 0.99% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13444.00 | 13560.00 | 0.86% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8570.00 | 8550.00 | -0.23% |
纺织 | ||||
皮棉 | 品级:3 | 22809.67 | 22859.33 | 0.22% |
PTA | 等级:优等品 | 4978.00 | 4903.00 | -1.53% |
棉纱21S | 纱支:21S | 29166.67 | 29166.67 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 8094.44 | 7783.33 | -4% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15500.00 | 15312.50 | -1.22% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 23490.00 | 23170.00 | -1.38% |
镍 | 品名:1#镍 | 148133.33 | 147250.00 | -0.6% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 19430.00 | 19183.33 | -1.29% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 297262.50 | 292325.00 | -1.69% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 71470.00 | 71535.00 | 0.09% |
白银 | 品名:1#白银 | 5162.33 | 5100.67 | -1.21% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 382.32 | 381.31 | -0.26% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 4818.00 | 4774.00 | -0.92% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5088.00 | 5008.00 | -1.6% |
无缝管 | 材质:20# | 6187.50 | 6075.00 | -1.85% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 5850.00 | 5822.50 | -0.47% |
线材 | 品种:高线 | 5082.00 | 4982.00 | -2.01% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 4774.44 | 4672.22 | -2.19% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 642.33 | 632.22 | -1.6% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 670.00 | 635.00 | -5.51% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 4510.00 | 4510.00 | 0% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 25.48 | 25.58 | 0.39% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2682.86 | 2687.14 | 0.16% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3448.00 | 3490.00 | 1.2% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2820.00 | 2814.00 | -0.21% |
白糖 | 等级:一级品 | 5786.00 | 5794.00 | 0.14% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 5970.00 | 6040.00 | 1.16% |
菜籽油 | 等级:四级 | 12728.00 | 12702.00 | -0.2% |
生猪 | 品种:外三元 | 17.32 | 17.55 | 1.31% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 10.70 | 10.37 | -3.18% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股