商品 | 行业 | 10月29日价格 | 11月1日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
液化天然气 | 能源 | 7293.33 | 8276.67 | 元/吨 | +13.48% | +119.73% |
OX | 化工 | 6900.00 | 7260.00 | 元/吨 | +5.22% | +65.00% |
氢氧化锂 | 化工 | 166333.33 | 173000.00 | 元/吨 | +4.01% | +216.46% |
正丙醇 | 化工 | 9600.00 | 9933.33 | 元/吨 | +3.47% | -11.83% |
锡 | 有色 | 277637.50 | 287262.50 | 元/吨 | +3.47% | +99.25% |
柴油 | 能源 | 7857.40 | 8107.40 | 元/吨 | +3.18% | +77.91% |
锌 | 有色 | 23646.00 | 24396.00 | 元/吨 | +3.17% | +21.25% |
氢氟酸 | 化工 | 13150.00 | 13550.00 | 元/吨 | +3.04% | +61.31% |
丙烯 | 化工 | 7950.67 | 8175.50 | 元/吨 | +2.83% | +21.35% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 10333.33 | 10600.00 | 元/吨 | +2.58% | +61.01% |
轻质纯碱 | 化工 | 3575.00 | 3650.00 | 元/吨 | +2.10% | +95.54% |
氟化铝 | 化工 | 12200.00 | 12433.33 | 元/吨 | +1.91% | +38.15% |
磷矿石 | 化工 | 653.33 | 663.33 | 元/吨 | +1.53% | +71.55% |
钴 | 有色 | 404200.00 | 410200.00 | 元/吨 | +1.48% | +52.68% |
生猪 | 农副 | 16.07 | 16.28 | 元/公斤 | +1.31% | -44.25% |
油菜籽 | 农副 | 6160.00 | 6230.00 | 元/吨 | +1.14% | +1.88% |
碳酸锂 | 化工 | 180800.00 | 182800.00 | 元/吨 | +1.11% | +362.78% |
废纸 | 建材 | 2443.33 | 2470.00 | 元/吨 | +1.09% | +16.90% |
苯乙烯 | 化工 | 9520.00 | 9620.00 | 元/吨 | +1.05% | +36.45% |
异辛醇 | 化工 | 13333.33 | 13466.67 | 元/吨 | +1.00% | +84.90% |
白糖 | 农副 | 5700.00 | 5754.00 | 元/吨 | +0.95% | +1.78% |
WTI原油 | 能源 | 82.81 | 83.57 | 美元/桶 | +0.92% | +131.05% |
大豆 | 农副 | 5860.00 | 5910.00 | 元/吨 | +0.85% | +28.48% |
炭黑 | 化工 | 8825.00 | 8900.00 | 元/吨 | +0.85% | +26.54% |
异丙醇 | 化工 | 7966.67 | 8033.33 | 元/吨 | +0.84% | +1.69% |
菜籽油 | 农副 | 12670.00 | 12776.00 | 元/吨 | +0.84% | +25.29% |
石脑油 | 能源 | 7685.00 | 7740.00 | 元/吨 | +0.72% | +65.12% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 18125.00 | 18250.00 | 元/吨 | +0.69% | +27.09% |
H型钢 | 钢铁 | 5546.67 | 5583.33 | 元/吨 | +0.66% | +51.45% |
槽钢 | 钢铁 | 5140.00 | 5173.33 | 元/吨 | +0.65% | +48.52% |
聚合氯化铝 | 化工 | 2622.22 | 2638.89 | 元/吨 | +0.64% | +56.81% |
环氧丙烷 | 化工 | 17200.00 | 17300.00 | 元/吨 | +0.58% | -2.44% |
纯苯 | 化工 | 7600.00 | 7640.00 | 元/吨 | +0.53% | +113.71% |
PTA | 纺织 | 5100.00 | 5124.00 | 元/吨 | +0.47% | +55.96% |
丙烷 | 化工 | 6485.75 | 6510.75 | 元/吨 | +0.39% | +69.33% |
玉米 | 农副 | 2630.00 | 2640.00 | 元/吨 | +0.38% | +11.33% |
沥青 | 能源 | 3562.00 | 3572.00 | 元/吨 | +0.28% | +54.13% |
菜籽粕 | 农副 | 2890.00 | 2896.00 | 元/吨 | +0.21% | +19.18% |
甲酸 | 化工 | 8050.00 | 8066.67 | 元/吨 | +0.21% | +266.67% |
镍 | 有色 | 146033.33 | 146333.33 | 元/吨 | +0.21% | +21.34% |
皮棉 | 纺织 | 22505.67 | 22532.33 | 元/吨 | +0.12% | +54.12% |
汽油 | 能源 | 8464.80 | 8474.80 | 元/吨 | +0.12% | +63.75% |
铅 | 有色 | 15618.75 | 15631.25 | 元/吨 | +0.08% | +7.71% |
Brent原油 | 能源 | 83.66 | 83.72 | 美元/桶 | +0.07% | +118.82% |
铝 | 有色 | 20210.00 | 20223.33 | 元/吨 | +0.07% | +36.25% |
钢坯 | 钢铁 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.03% |
中厚板 | 钢铁 | 5518.00 | 5518.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.25% |
小麦 | 农副 | 2690.00 | 2690.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.17% |
干茧 | 纺织 | 147000.00 | 147000.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.52% |
生丝 | 纺织 | 439000.00 | 439000.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.56% |
锑 | 有色 | 80500.00 | 80500.00 | 元/吨 | 0.00% | +89.41% |
钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.63% |
硼酸 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/吨 | 0.00% | +110.59% |
萤石 | 化工 | 2733.33 | 2733.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.24% |
环氧乙烷 | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.89% |
丁二烯 | 化工 | 7991.43 | 7991.43 | 元/吨 | 0.00% | -13.14% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 14820.00 | 14820.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.00% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 24900.00 | 24900.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.81% |
PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.04% |
硫磺 | 化工 | 2123.33 | 2123.33 | 元/吨 | 0.00% | +125.89% |
LLDPE | 橡塑 | 8920.00 | 8920.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.67% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.13% |
PVC | 橡塑 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.22% |
棉纱21S | 纺织 | 30033.33 | 30033.33 | 元/吨 | 0.00% | +54.02% |
棉纱32S | 纺织 | 31600.00 | 31600.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.11% |
涤纶纱 | 纺织 | 14725.00 | 14725.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.13% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14700.00 | 14700.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.53% |
氨纶 | 纺织 | 80600.00 | 80600.00 | 元/吨 | 0.00% | +116.67% |
水泥 | 建材 | 666.67 | 666.67 | 元/吨 | 0.00% | +35.12% |
硅铁 | 钢铁 | 13550.00 | 13550.00 | 元/吨 | 0.00% | +144.14% |
磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.33% |
阔叶木浆 | 建材 | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.48% |
小苏打 | 化工 | 3553.33 | 3553.33 | 元/吨 | 0.00% | +102.28% |
磷酸 | 化工 | 14533.33 | 14533.33 | 元/吨 | 0.00% | +190.67% |
硫酸铵 | 化工 | 1906.67 | 1906.67 | 元/吨 | 0.00% | +238.46% |
冰晶石 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.09% |
己内酰胺 | 化工 | 16175.00 | 16175.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.05% |
人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 元/吨 | 0.00% | +27.65% |
TDI | 化工 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.00% |
顺酐 | 化工 | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.88% |
DOP | 化工 | 12900.00 | 12900.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.15% |
多晶硅 | 化工 | 156000.00 | 156000.00 | 元/吨 | 0.00% | +126.09% |
苯胺 | 化工 | 14166.67 | 14166.67 | 元/吨 | 0.00% | +112.50% |
PA66 | 橡塑 | 40000.00 | 40000.00 | 元/吨 | 0.00% | +76.60% |
彩涂板 | 钢铁 | 8816.67 | 8816.67 | 元/吨 | 0.00% | +15.00% |
涤纶FDY | 纺织 | 8834.29 | 8834.29 | 元/吨 | 0.00% | +57.10% |
炼焦煤 | 能源 | 3770.00 | 3770.00 | 元/吨 | 0.00% | +173.19% |
己二酸 | 化工 | 12720.00 | 12720.00 | 元/吨 | 0.00% | +82.76% |
磷酸一铵 | 化工 | 3433.33 | 3433.33 | 元/吨 | 0.00% | +77.59% |
氯化钾 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.21% |
硝酸 | 化工 | 3286.67 | 3286.67 | 元/吨 | 0.00% | +103.30% |
环己酮 | 化工 | 11560.00 | 11560.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.38% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.86% |
金属钕 | 有色 | 895000.00 | 895000.00 | 元/吨 | 0.00% | +100.22% |
金属镝 | 有色 | 3630000.00 | 3630000.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.75% |
镝铁合金 | 有色 | 2840000.00 | 2840000.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.70% |
二甘醇 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
三氯甲烷 | 化工 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | +210.00% |
有机硅DMC | 化工 | 46666.67 | 46666.67 | 元/吨 | 0.00% | +128.76% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4631.67 | 4631.67 | 元/吨 | 0.00% | +71.10% |
粗苯 | 化工 | 6201.00 | 6201.00 | 元/吨 | 0.00% | +142.58% |
瓦楞原纸 | 建材 | 4184.00 | 4184.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.97% |
黄磷 | 化工 | 46666.67 | 46666.67 | 元/吨 | 0.00% | +187.18% |
白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.23% |
溴素 | 化工 | 69000.00 | 69000.00 | 元/吨 | 0.00% | +116.38% |
丁酮 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 元/吨 | 0.00% | +61.46% |
环氧树脂 | 化工 | 34625.00 | 34625.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.93% |
R22 | 化工 | 26333.33 | 26333.33 | 元/吨 | 0.00% | +90.36% |
R134a | 化工 | 50666.67 | 50666.67 | 元/吨 | 0.00% | +230.43% |
活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.20% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 3766.67 | 3766.67 | 元/吨 | 0.00% | +107.34% |
氯化石蜡 | 化工 | 8133.33 | 8133.33 | 元/吨 | 0.00% | +64.86% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 30950.00 | 30950.00 | 元/吨 | 0.00% | +206.94% |
POM | 橡塑 | 19700.00 | 19700.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
维生素E | 化工 | 90.33 | 90.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
锦纶DTY | 纺织 | 21360.00 | 21360.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.10% |
锦纶FDY | 纺织 | 22925.00 | 22925.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.08% |
锦纶POY | 纺织 | 19100.00 | 19100.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.02% |
磷酸铁锂 | 化工 | 86000.00 | 86000.00 | 元/吨 | 0.00% | +132.43% |
水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.46% |
氯化铵 | 化工 | 1205.00 | 1205.00 | 元/吨 | 0.00% | +92.80% |
碳酸钾 | 化工 | 7975.00 | 7975.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.67% |
钛精矿 | 有色 | 2340.00 | 2340.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.48% |
硫酸钾 | 化工 | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.38% |
MIBK | 化工 | 22025.00 | 22025.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
甘氨酸 | 化工 | 29666.67 | 29666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
党参 | 农副 | 43.20 | 43.20 | 元/公斤 | 0.00% | +36.71% |
金银花 | 农副 | 145.00 | 145.00 | 元/公斤 | 0.00% | -18.31% |
枸杞 | 农副 | 48.50 | 48.50 | 元/公斤 | 0.00% | +2.11% |
维生素A | 化工 | 298.33 | 298.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
维生素C | 化工 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
当归 | 农副 | 39.00 | 39.00 | 元/公斤 | 0.00% | +58.54% |
锰硅 | 钢铁 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.29% |
硝酸钾 | 化工 | 5675.00 | 5675.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.41% |
硝酸铵 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.07% |
低合金板 | 钢铁 | 5722.00 | 5722.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.28% |
HIPS | 橡塑 | 12583.33 | 12583.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
三七 | 农副 | 119.50 | 119.50 | 元/公斤 | 0.00% | +8.64% |
黄芪 | 农副 | 16.80 | 16.80 | 元/公斤 | 0.00% | +17.89% |
麦冬 | 农副 | 66.50 | 66.50 | 元/公斤 | 0.00% | +44.57% |
连翘 | 农副 | 110.00 | 110.00 | 元/公斤 | 0.00% | +83.33% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
DDGS | 农副 | 2550.00 | 2550.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.25% |
白卡纸 | 建材 | 6273.33 | 6273.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.37% |
废钢 | 钢铁 | 3400.62 | 3398.75 | 元/吨 | -0.05% | +27.59% |
涤纶DTY | 纺织 | 10679.09 | 10670.00 | 元/吨 | -0.09% | +49.34% |
玉米淀粉 | 农副 | 3670.00 | 3666.67 | 元/吨 | -0.09% | +16.77% |
黄金 | 有色 | 369.99 | 369.60 | 元/克 | -0.11% | -7.00% |
涤纶POY | 纺织 | 8555.56 | 8544.44 | 元/吨 | -0.13% | +57.53% |
苯酐 | 化工 | 8450.00 | 8437.50 | 元/吨 | -0.15% | +33.93% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 19866.67 | 19833.33 | 元/吨 | -0.17% | +83.64% |
氧化镝 | 有色 | 2850000.00 | 2845000.00 | 元/吨 | -0.18% | +70.36% |
乙醇 | 化工 | 6687.50 | 6675.00 | 元/吨 | -0.19% | -2.73% |
冷轧板 | 钢铁 | 6240.00 | 6225.00 | 元/吨 | -0.24% | +27.76% |
醋酸乙酯 | 化工 | 9675.00 | 9650.00 | 元/吨 | -0.26% | +46.60% |
鸡蛋 | 农副 | 10.57 | 10.54 | 元/公斤 | -0.28% | +49.08% |
ABS | 橡塑 | 17500.00 | 17450.00 | 元/吨 | -0.29% | -0.29% |
PMMA | 橡塑 | 17450.00 | 17400.00 | 元/吨 | -0.29% | -- |
LDPE | 橡塑 | 11975.00 | 11937.50 | 元/吨 | -0.31% | +14.37% |
丙烯酸 | 化工 | 18800.00 | 18733.33 | 元/吨 | -0.35% | +78.98% |
线材 | 钢铁 | 5490.00 | 5468.00 | 元/吨 | -0.40% | +34.79% |
苯酚 | 化工 | 9660.00 | 9620.00 | 元/吨 | -0.41% | +68.77% |
不锈钢板 | 钢铁 | 19381.67 | 19298.33 | 元/吨 | -0.43% | +41.99% |
醋酸 | 化工 | 6760.00 | 6730.00 | 元/吨 | -0.44% | +154.60% |
镀锌板 | 钢铁 | 6657.50 | 6627.50 | 元/吨 | -0.45% | +31.29% |
不锈钢 | 钢铁 | 21366.67 | 21266.67 | 元/吨 | -0.47% | +41.54% |
工字钢 | 钢铁 | 5240.00 | 5213.33 | 元/吨 | -0.51% | +44.41% |
PP(纤维) | 橡塑 | 8950.00 | 8900.00 | 元/吨 | -0.56% | +7.44% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
现货通详情>>
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法 期现通详情>>
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势 股票通详情>>
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润 ![]() ![]() 企业动态
国内动态国际动态
|