商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 6384.00 | 6224.00 | -2.57% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 4038.00 | 4038.00 | 0% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 1967.50 | 1735.00 | -13.4% |
燃料油 | 型号:180CST | 6090.00 | 6090.00 | 0% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 3562.50 | 3475.00 | -2.52% |
汽油 | 牌号:92# | 8908.60 | 8664.40 | -2.82% |
柴油 | 牌号:0# | 8075.60 | 7969.00 | -1.34% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7036.67 | 7070.00 | 0.47% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3672.00 | 3622.00 | -1.38% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 84.65 | 82.66 | -2.41% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 3770.00 | 3770.00 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 3075.00 | 3075.00 | 0% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 8010.00 | 7630.00 | -4.98% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 6800.00 | 6860.00 | 0.87% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 6283.33 | 6041.67 | -4% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 1845.00 | 1702.50 | -8.37% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 2123.33 | 2123.33 | 0% |
DOP | 等级:一级品 | 12500.00 | 12500.00 | 0% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20950.00 | 20950.00 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 21550.00 | 21550.00 | 0% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 17633.33 | 17533.33 | -0.57% |
PVC | 牌号:SG5 | 11075.00 | 10500.00 | -5.48% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 8200.00 | 8200.00 | 0% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 14533.33 | 14116.67 | -2.95% |
LLDPE | 牌号:7042 | 9140.00 | 8920.00 | -2.47% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13775.00 | 13950.00 | 1.25% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8840.00 | 8790.00 | -0.57% |
纺织 | ||||
皮棉 | 品级:3 | 22478.67 | 22471.83 | -0.03% |
PTA | 等级:优等品 | 5310.00 | 5150.00 | -3.11% |
棉纱21S | 纱支:21S | 30033.33 | 30033.33 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 8950.00 | 8911.11 | -0.44% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15762.50 | 15600.00 | -1.04% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 24214.00 | 23688.00 | -2.22% |
镍 | 品名:1#镍 | 151416.67 | 145316.67 | -4.2% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 20610.00 | 19346.67 | -6.53% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 287762.50 | 272387.50 | -5.64% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 72063.33 | 70735.00 | -1.88% |
白银 | 品名:1#白银 | 4881.00 | 4905.33 | 0.5% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 367.64 | 371.03 | 0.91% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 5436.00 | 5304.00 | -2.49% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5600.00 | 5600.00 | 0% |
无缝管 | 材质:20# | 6537.50 | 6537.50 | 0% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 6347.50 | 6347.50 | 0% |
线材 | 品种:高线 | 5558.00 | 5498.00 | -1.09% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 5238.89 | 5156.67 | -1.59% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 869.00 | 822.22 | -5.69% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 666.67 | 666.67 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 4450.00 | 4450.00 | 0% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 32.05 | 31.96 | -0.28% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2621.43 | 2621.43 | 0% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3706.00 | 3686.00 | -0.54% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2654.00 | 2678.00 | 0.9% |
白糖 | 等级:一级品 | 5690.00 | 5690.00 | 0% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 5850.00 | 5860.00 | 0.17% |
菜籽油 | 等级:四级 | 12652.50 | 12572.50 | -0.64% |
生猪 | 体重:90-100kg | 15.63 | 15.77 | 0.89% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 10.21 | 10.49 | 2.67% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股