商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 6716.00 | 6680.00 | -0.54% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 4038.00 | 4038.00 | 0% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 2185.00 | 2087.50 | -4.67% |
燃料油 | 型号:180CST | 6070.00 | 6140.00 | 1.14% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 3825.00 | 3637.50 | -5.15% |
汽油 | 牌号:92# | 9101.20 | 9062.00 | -0.43% |
柴油 | 牌号:0# | 8135.40 | 8135.40 | 0% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 6810.00 | 7003.33 | 2.76% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3712.00 | 3682.00 | -0.81% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 83.76 | 83.76 | 0% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 3770.00 | 3770.00 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 3108.33 | 3108.33 | 0% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 8320.00 | 8110.00 | -2.59% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 7000.00 | 6820.00 | -2.64% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 6633.33 | 6375.00 | -4.05% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 1845.00 | 1845.00 | 0% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 2083.33 | 2123.33 | 1.88% |
DOP | 等级:一级品 | 12575.00 | 12550.00 | -0.2% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20950.00 | 20950.00 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 21760.00 | 21720.00 | -0.18% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 17766.67 | 17633.33 | -0.76% |
PVC | 牌号:SG5 | 12475.00 | 11725.00 | -6.4% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 8200.00 | 8200.00 | 0% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 14616.67 | 14616.67 | 0% |
LLDPE | 牌号:7042 | 9210.00 | 9170.00 | -0.44% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13583.33 | 13641.67 | 0.43% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8983.33 | 8916.67 | -0.75% |
纺织 | ||||
皮棉 | 纤维长度(mm):28 | 22330.50 | 22388.17 | 0.26% |
PTA | 等级:优等品 | 5386.00 | 5399.00 | 0.24% |
棉纱21S | 纱支:21S | 30033.33 | 30033.33 | 0% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 8977.78 | 8972.22 | -0.06% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 15781.25 | 15825.00 | 0.28% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 24978.00 | 24506.00 | -1.93% |
镍 | 品名:1#镍 | 150916.67 | 152450.00 | 1.01% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 21666.67 | 20866.67 | -3.83% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 290012.50 | 287125.00 | -1.01% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 72753.33 | 72718.33 | -0.05% |
白银 | 品名:1#白银 | 4977.33 | 4985.00 | 0.15% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 369.55 | 370.20 | 0.18% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 5596.00 | 5538.00 | -1.05% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5614.00 | 5614.00 | 0% |
无缝管 | 材质:20# | 6557.50 | 6557.50 | 0% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 6475.00 | 6430.00 | -0.7% |
线材 | 品种:高线 | 5668.00 | 5636.00 | -0.57% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 5333.33 | 5325.56 | -0.15% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 834.11 | 856.89 | 2.66% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 666.67 | 666.67 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 4460.00 | 4440.00 | -0.45% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 32.12 | 32.05 | -0.22% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2598.57 | 2612.86 | 0.55% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3758.00 | 3740.00 | -0.48% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2656.00 | 2654.00 | -0.08% |
白糖 | 等级:一级品 | 5690.00 | 5690.00 | 0% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 5850.00 | 5850.00 | 0% |
菜籽油 | 等级:四级 | 12372.50 | 12632.50 | 2.06% |
生猪 | 品种:外三元 | 14.98 | 15.63 | 4.16% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 9.59 | 9.84 | 2.54% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股