
| 商品 | 行业 | 10月20日价格 | 10月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 镍 | 有色 | 149183.33 | 159866.67 | 元/吨 | +7.16% | +30.41% |
| 白炭黑 | 化工 | 6450.00 | 6875.00 | 元/吨 | +6.59% | +42.24% |
| 石脑油 | 能源 | 7796.60 | 8298.25 | 元/吨 | +6.43% | +77.22% |
| 煤焦油 | 化工 | 4390.00 | 4626.67 | 元/吨 | +5.39% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5350.00 | 5625.00 | 元/吨 | +5.14% | +204.05% |
| 瓦楞原纸 | 建材 | 4060.00 | 4225.00 | 元/吨 | +4.06% | +26.12% |
| 锡 | 有色 | 286950.00 | 298512.50 | 元/吨 | +4.03% | +102.88% |
| 烧碱 | 化工 | 1785.00 | 1845.00 | 元/吨 | +3.36% | +270.85% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 83250.00 | 86000.00 | 元/吨 | +3.30% | +132.43% |
| 黄磷 | 化工 | 45250.00 | 46666.67 | 元/吨 | +3.13% | +189.86% |
| DMF | 化工 | 18200.00 | 18700.00 | 元/吨 | +2.75% | +129.92% |
| 铅 | 有色 | 15500.00 | 15912.50 | 元/吨 | +2.66% | +9.93% |
| 锌 | 有色 | 25472.00 | 26116.00 | 元/吨 | +2.53% | +29.89% |
| 丙烷 | 化工 | 7160.75 | 7335.75 | 元/吨 | +2.44% | +98.13% |
| 铜 | 有色 | 73601.67 | 75313.33 | 元/吨 | +2.33% | +44.08% |
| MIBK | 化工 | 22325.00 | 22825.00 | 元/吨 | +2.24% | -- |
| 氯化铵 | 化工 | 1130.00 | 1155.00 | 元/吨 | +2.21% | +84.80% |
| 白银 | 有色 | 4937.00 | 5045.67 | 元/千克 | +2.20% | -3.77% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9500.00 | 9700.00 | 元/吨 | +2.11% | +34.72% |
| 菜籽油 | 农副 | 12297.50 | 12547.50 | 元/吨 | +2.03% | +29.96% |
| 镨钕氧化物 | 有色 | 632500.00 | 645000.00 | 元/吨 | +1.98% | +97.85% |
| 鸡蛋 | 农副 | 9.41 | 9.59 | 元/公斤 | +1.91% | +34.69% |
| MTBE | 能源 | 6950.00 | 7080.00 | 元/吨 | +1.87% | +100.38% |
| 生猪 | 农副 | 13.57 | 13.82 | 元/公斤 | +1.84% | -53.98% |
| 汽油 | 能源 | 8600.20 | 8757.60 | 元/吨 | +1.83% | +66.69% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 8333.33 | 8466.67 | 元/吨 | +1.60% | +71.62% |
| 柴油 | 能源 | 7837.00 | 7954.60 | 元/吨 | +1.50% | +73.10% |
| 镨钕合金 | 有色 | 775000.00 | 785000.00 | 元/吨 | +1.29% | +89.61% |
| 甲苯 | 化工 | 6680.20 | 6760.00 | 元/吨 | +1.19% | +100.00% |
| WTI原油 | 能源 | 82.44 | 83.42 | 美元/桶 | +1.19% | +100.05% |
| 维生素E | 化工 | 84.33 | 85.33 | 元/公斤 | +1.19% | -- |
| 碳酸锂 | 化工 | 175200.00 | 177200.00 | 元/吨 | +1.14% | +348.61% |
| 液化气 | 能源 | 6416.67 | 6483.33 | 元/吨 | +1.04% | +109.59% |
| 铝 | 有色 | 23110.00 | 23350.00 | 元/吨 | +1.04% | +56.64% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2300.00 | 2322.22 | 元/吨 | +0.97% | +38.82% |
| 苯酐 | 化工 | 8187.50 | 8262.50 | 元/吨 | +0.92% | +48.54% |
| 炼焦煤 | 能源 | 3736.67 | 3770.00 | 元/吨 | +0.89% | +175.85% |
| 炭黑 | 化工 | 8525.00 | 8600.00 | 元/吨 | +0.88% | +22.27% |
| Brent原油 | 能源 | 85.08 | 85.82 | 美元/桶 | +0.87% | +98.84% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14241.67 | 14363.33 | 元/吨 | +0.85% | +2.41% |
| 氧化钕 | 有色 | 660000.00 | 665000.00 | 元/吨 | +0.76% | +90.54% |
| 二甲醚 | 能源 | 5735.00 | 5775.00 | 元/吨 | +0.70% | +113.63% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 885.78 | 891.44 | 元/吨 | +0.64% | +1.96% |
| 金属钕 | 有色 | 802500.00 | 807500.00 | 元/吨 | +0.62% | +83.52% |
| 不锈钢 | 钢铁 | 21766.67 | 21900.00 | 元/吨 | +0.61% | +45.76% |
| DOP | 化工 | 12925.00 | 13000.00 | 元/吨 | +0.58% | +74.89% |
| 黄金 | 有色 | 366.48 | 368.59 | 元/克 | +0.58% | -8.86% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 15240.00 | 15320.00 | 元/吨 | +0.52% | +53.05% |
| 沥青 | 能源 | 3686.00 | 3702.00 | 元/吨 | +0.43% | +60.78% |
| 燃料油 | 能源 | 6000.00 | 6020.00 | 元/吨 | +0.33% | +67.80% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9820.00 | 9850.00 | 元/吨 | +0.31% | +50.00% |
| 粗苯 | 化工 | 6551.00 | 6571.00 | 元/吨 | +0.31% | +165.63% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6900.00 | 6920.00 | 元/吨 | +0.29% | +100.58% |
| 金属镨 | 有色 | 882500.00 | 885000.00 | 元/吨 | +0.28% | +36.15% |
| 二甘醇 | 化工 | 7136.67 | 7153.33 | 元/吨 | +0.23% | -- |
| 菜籽粕 | 农副 | 2936.67 | 2943.33 | 元/吨 | +0.23% | +20.46% |
| 丙烯酸 | 化工 | 19066.67 | 19100.00 | 元/吨 | +0.17% | +80.19% |
| 不锈钢板 | 钢铁 | 19856.67 | 19890.00 | 元/吨 | +0.17% | +45.80% |
| 油菜籽 | 农副 | 6025.00 | 6035.00 | 元/吨 | +0.17% | -0.74% |
| 豆粕 | 农副 | 3716.00 | 3720.00 | 元/吨 | +0.11% | +10.96% |
| 钴 | 有色 | 400800.00 | 401200.00 | 元/吨 | +0.10% | +48.96% |
| 镀锌板 | 钢铁 | 6765.00 | 6765.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.61% |
| 中厚板 | 钢铁 | 5704.00 | 5704.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.54% |
| 玉米 | 农副 | 2607.14 | 2607.14 | 元/吨 | 0.00% | +11.01% |
| 大豆 | 农副 | 5788.00 | 5788.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.55% |
| 小麦 | 农副 | 2656.00 | 2656.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.94% |
| 白糖 | 农副 | 5690.00 | 5690.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.35% |
| 干茧 | 纺织 | 147000.00 | 147000.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.66% |
| 生丝 | 纺织 | 437700.00 | 437700.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.98% |
| 镁 | 有色 | 50000.00 | 50000.00 | 元/吨 | 0.00% | +294.74% |
| 锑 | 有色 | 80500.00 | 80500.00 | 元/吨 | 0.00% | +91.67% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.48% |
| 硼酸 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/吨 | 0.00% | +113.37% |
| 萤石 | 化工 | 2705.56 | 2705.56 | 元/吨 | 0.00% | +1.46% |
| 槽钢 | 钢铁 | 5430.00 | 5430.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.79% |
| 角钢 | 钢铁 | 5230.00 | 5230.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.01% |
| 乙醇 | 化工 | 6562.50 | 6562.50 | 元/吨 | 0.00% | -1.50% |
| 丙酮 | 化工 | 7025.00 | 7025.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.06% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 18133.33 | 18133.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
| 丁二烯 | 化工 | 6868.57 | 6868.57 | 元/吨 | 0.00% | -11.10% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 24900.00 | 24900.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.61% |
| 苯酚 | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.94% |
| OX | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.82% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.04% |
| 硫磺 | 化工 | 2083.33 | 2083.33 | 元/吨 | 0.00% | +124.82% |
| PP(熔喷) | 橡塑 | 10083.33 | 10083.33 | 元/吨 | 0.00% | -30.62% |
| 电石 | 化工 | 8033.33 | 8033.33 | 元/吨 | 0.00% | +193.90% |
| 棉纱21S | 纺织 | 30033.33 | 30033.33 | 元/吨 | 0.00% | +54.02% |
| 棉纱32S | 纺织 | 31600.00 | 31600.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.11% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.40% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14500.00 | 14500.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.42% |
| 氨纶 | 纺织 | 80600.00 | 80600.00 | 元/吨 | 0.00% | +128.98% |
| 水泥 | 建材 | 666.67 | 666.67 | 元/吨 | 0.00% | +35.94% |
| 玻璃 | 建材 | 32.62 | 32.62 | 元/平方米 | 0.00% | +37.35% |
| 硅铁 | 钢铁 | 16675.00 | 16675.00 | 元/吨 | 0.00% | +201.36% |
| 大豆油 | 农副 | 10760.00 | 10760.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.46% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 19800.00 | 19800.00 | 元/吨 | 0.00% | +251.48% |
| 硫酸 | 化工 | 891.67 | 891.67 | 元/吨 | 0.00% | +124.32% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.98% |
| 尿素 | 化工 | 3108.33 | 3108.33 | 元/吨 | 0.00% | +81.42% |
| 液氨 | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.62% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3500.00 | 3500.00 | 元/吨 | 0.00% | +85.84% |
| 小苏打 | 化工 | 3553.33 | 3553.33 | 元/吨 | 0.00% | +93.82% |
| 磷酸 | 化工 | 14533.33 | 14533.33 | 元/吨 | 0.00% | +193.60% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1840.00 | 1840.00 | 元/吨 | 0.00% | +228.57% |
| 冰晶石 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.91% |
| 己内酰胺 | 化工 | 16200.00 | 16200.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.59% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19166.67 | 19166.67 | 元/吨 | 0.00% | +27.21% |
| TDI | 化工 | 14950.00 | 14950.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.91% |
| 顺酐 | 化工 | 16166.67 | 16166.67 | 元/吨 | 0.00% | +97.15% |
| PET | 橡塑 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.31% |
| 废纸 | 建材 | 2543.33 | 2543.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.46% |
| 盐酸 | 化工 | 418.00 | 418.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.96% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11990.00 | 11990.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.57% |
| 多晶硅 | 化工 | 151666.67 | 151666.67 | 元/吨 | 0.00% | +110.65% |
| 苯胺 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +110.00% |
| PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 41150.00 | 元/吨 | 0.00% | +93.19% |
| PC | 橡塑 | 24550.00 | 24550.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.49% |
| PA6 | 橡塑 | 17833.33 | 17833.33 | 元/吨 | 0.00% | +59.70% |
| 工字钢 | 钢铁 | 5360.00 | 5360.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.30% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 6537.50 | 6537.50 | 元/吨 | 0.00% | +36.13% |
| 无缝管 | 钢铁 | 6570.00 | 6570.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.43% |
| 彩涂板 | 钢铁 | 8916.67 | 8916.67 | 元/吨 | 0.00% | +16.56% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8988.89 | 8988.89 | 元/吨 | 0.00% | +63.91% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 10988.18 | 10988.18 | 元/吨 | 0.00% | +53.79% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9148.57 | 9148.57 | 元/吨 | 0.00% | +58.69% |
| 异辛醇 | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% | +81.42% |
| 己二酸 | 化工 | 12760.00 | 12760.00 | 元/吨 | 0.00% | +87.65% |
| 磷矿石 | 化工 | 653.33 | 653.33 | 元/吨 | 0.00% | +68.96% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3466.67 | 3466.67 | 元/吨 | 0.00% | +84.07% |
| 氯化钾 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.13% |
| 硝酸 | 化工 | 3430.00 | 3430.00 | 元/吨 | 0.00% | +116.63% |
| 环己酮 | 化工 | 11920.00 | 11920.00 | 元/吨 | 0.00% | +103.76% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 14683.33 | 14683.33 | 元/吨 | 0.00% | +43.37% |
| 金属镝 | 有色 | 3535000.00 | 3535000.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.16% |
| 氧化镨 | 有色 | 670000.00 | 670000.00 | 元/吨 | 0.00% | +109.05% |
| 氧化镝 | 有色 | 2740000.00 | 2740000.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.07% |
| 镝铁合金 | 有色 | 2725000.00 | 2725000.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.69% |
| 有机硅DMC | 化工 | 60333.33 | 60333.33 | 元/吨 | 0.00% | +221.49% |
| 氟化铝 | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.72% |
| 正丙醇 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.90% |
| 溴素 | 化工 | 69500.00 | 69500.00 | 元/吨 | 0.00% | +118.71% |
| 丁酮 | 化工 | 10233.33 | 10233.33 | 元/吨 | 0.00% | +53.50% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% | +77.94% |
| R22 | 化工 | 26666.67 | 26666.67 | 元/吨 | 0.00% | +92.77% |
| R134a | 化工 | 50666.67 | 50666.67 | 元/吨 | 0.00% | +226.88% |
| 丙二醇 | 化工 | 24333.33 | 24333.33 | 元/吨 | 0.00% | +160.71% |
| 双氧水 | 化工 | 1816.67 | 1816.67 | 元/吨 | 0.00% | +36.93% |
| 活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.20% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3733.33 | 3733.33 | 元/吨 | 0.00% | +105.50% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 30950.00 | 30950.00 | 元/吨 | 0.00% | +238.87% |
| POM | 橡塑 | 19700.00 | 19700.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| PMMA | 橡塑 | 17450.00 | 17450.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 二氯甲烷 | 化工 | 8562.50 | 8562.50 | 元/吨 | 0.00% | +180.74% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 21360.00 | 21360.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.70% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 22925.00 | 22925.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.08% |
| 锦纶POY | 纺织 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.09% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 166333.33 | 166333.33 | 元/吨 | 0.00% | +204.27% |
| 水杨酸 | 化工 | 16166.67 | 16166.67 | 元/吨 | 0.00% | +22.78% |
| 碳酸钾 | 化工 | 7975.00 | 7975.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.67% |
| 钛精矿 | 有色 | 2370.00 | 2370.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.41% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.38% |
| 甲酸 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +277.34% |
| 甘氨酸 | 化工 | 27333.33 | 27333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 党参 | 农副 | 43.20 | 43.20 | 元/公斤 | 0.00% | +35.00% |
| 金银花 | 农副 | 145.00 | 145.00 | 元/公斤 | 0.00% | -17.14% |
| 枸杞 | 农副 | 48.50 | 48.50 | 元/公斤 | 0.00% | +2.65% |
| 维生素A | 化工 | 286.67 | 286.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
现货通详情>>
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法 期现通详情>>
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势 股票通详情>>
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
企业动态
国内动态
国际动态
|