商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 5660.00 | 5710.00 | 0.88% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 4038.00 | 4038.00 | 0% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 1975.00 | 2045.00 | 3.42% |
燃料油 | 型号:180CST | 5170.00 | 5220.00 | 0.96% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 4055.00 | 4337.50 | 6.51% |
汽油 | 牌号:92# | 7818.60 | 7922.80 | 1.32% |
柴油 | 牌号:0# | 7354.20 | 7609.00 | 3.35% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 5593.33 | 5783.33 | 3.29% |
沥青 | 型号:70# | 3622.00 | 3622.00 | 0% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 79.35 | 79.35 | 0% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 3753.33 | 3753.33 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 3008.33 | 3061.67 | 1.74% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 8170.00 | 8480.00 | 3.66% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 8940.00 | 8940.00 | 0% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 5970.00 | 6140.00 | 2.77% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 1410.00 | 1410.00 | 0% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 1970.00 | 1970.00 | 0% |
DOP | 等级:一级品 | 13200.00 | 14150.00 | 6.71% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 20950.00 | 20950.00 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 23783.33 | 23400.00 | -1.64% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 17566.67 | 17566.67 | 0% |
PVC | 牌号:SG5 | 13037.50 | 14325.00 | 8.99% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7800.00 | 7800.00 | 0% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 13033.33 | 13633.33 | 4.4% |
LLDPE | 牌号:7042 | 9583.33 | 9650.00 | 0.69% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 13375.00 | 13750.00 | 2.73% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 10083.33 | 10150.00 | 0.66% |
纺织 | ||||
皮棉 | 纤维长度(mm):28 | 21725.00 | 21713.83 | -0.05% |
PTA | 等级:优等品 | 5430.73 | 5543.64 | 2.04% |
棉纱21S | 纱支:21S | 26700.00 | 30033.33 | 11.1% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 8350.00 | 8422.22 | 0.86% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 14531.25 | 14631.25 | 0.68% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 23010.00 | 23244.00 | 1.01% |
镍 | 品名:1#镍 | 143733.33 | 146733.33 | 2.04% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 22643.33 | 22820.00 | 0.77% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 282887.50 | 286825.00 | 1.37% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 69938.33 | 69940.00 | 0% |
白银 | 品名:1#白银 | 4761.00 | 4811.00 | 1.04% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 366.00 | 365.95 | -0.01% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 5860.00 | 5892.00 | 0.54% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5664.00 | 5664.00 | 0% |
无缝管 | 材质:20# | 6525.00 | 6562.50 | 0.57% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 6520.00 | 6545.00 | 0.38% |
线材 | 品种:高线 | 6170.00 | 6174.00 | 0.06% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 5943.33 | 5953.33 | 0.17% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 891.78 | 905.67 | 1.53% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 646.00 | 646.00 | 0% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 4600.00 | 4600.00 | 0% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 34.02 | 33.97 | -0.15% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2610.00 | 2607.14 | -0.11% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3820.00 | 3814.00 | -0.16% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2624.00 | 2624.00 | 0% |
白糖 | 等级:一级品 | 5650.00 | 5663.33 | 0.24% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 5768.00 | 5792.00 | 0.41% |
菜籽油 | 等级:四级 | 12072.50 | 12257.50 | 1.51% |
生猪 | 体重:90-100kg | 11.20 | 11.28 | 0.71% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 9.31 | 8.93 | -4.26% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股