商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 |
能源 | ||||
液化气 | 分类:民用气 | 4533.33 | 4533.33 | 0% |
焦炭 | 等级:二级冶金焦 | 2496.00 | 2496.00 | 0% |
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg | 1075.00 | 1082.50 | 0.69% |
燃料油 | 型号:180CST | 4787.50 | 4787.50 | 0% |
甲醇 | 种类:工业甲醇 | 2585.00 | 2585.00 | 0% |
汽油 | 牌号:92# | 7968.60 | 7964.60 | -0.05% |
柴油 | 牌号:0# | 6223.00 | 6229.00 | 0.1% |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 4763.33 | 4870.00 | 2.19% |
沥青 | 用途分类:重交沥青 | 3366.67 | 3373.33 | 0.2% |
WTI原油 | 种类:WTI原油 | 72.07 | 71.91 | -0.22% |
炼焦煤 | 类别:焦煤 | 2036.67 | 2036.67 | 0% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:农业用 | 2810.00 | 2810.00 | 0% |
纯苯 | 质量等级:优级品 | 8210.00 | 8210.00 | 0% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 5850.00 | 5850.00 | 0% |
乙二醇 | 产品等级:优等品 | 5583.33 | 5583.33 | 0% |
烧碱 | 规格:32%液碱 | 645.00 | 645.00 | 0% |
硫磺 | 形态:颗粒硫磺 | 1646.67 | 1646.67 | 0% |
DOP | 等级:一级品 | 15650.00 | 15700.00 | 0.32% |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型) | 21233.33 | 21233.33 | 0% |
聚合MDI | 种类:聚合MDI | 20325.00 | 19950.00 | -1.88% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 15466.67 | 15466.67 | 0% |
PVC | 牌号:SG5 | 9162.50 | 9137.50 | -0.27% |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7380.00 | 7380.00 | 0% |
丁苯橡胶 | 牌号:1502 | 13866.67 | 13766.67 | -0.73% |
LLDPE | 牌号:7042 | 8383.33 | 8383.33 | 0% |
天然橡胶 | 类别:标准胶 | 12937.50 | 12937.50 | 0% |
PP(拉丝) | 牌号:T30S | 8550.00 | 8516.67 | -0.39% |
纺织 | ||||
皮棉 | 品级:3 | 17429.67 | 17550.17 | 0.69% |
PTA | 等级:优等品 | 5379.09 | 5384.55 | 0.1% |
棉纱21S | 纱支:21S | 24600.00 | 24700.00 | 0.4% |
涤纶POY | 分类:熔体纺 | 7905.56 | 7850.00 | -0.71% |
有色 | ||||
铅 | 品名:1#铅锭 | 16016.67 | 15866.67 | -0.95% |
锌 | 品名:0#锌锭 | 22856.67 | 22830.00 | -0.12% |
镍 | 品名:1#镍 | 147083.33 | 148250.00 | 0.79% |
铝 | 品名:重熔用铝锭 | 19336.67 | 19553.33 | 1.11% |
锡 | 品名:1#锡锭 | 236516.67 | 236850.00 | 0.14% |
铜 | 品名:1#电解铜 | 71231.67 | 72650.00 | 1.95% |
白银 | 品名:1#白银 | 5263.00 | 5228.67 | -0.66% |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 375.75 | 375.00 | -0.2% |
钢铁 | ||||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷 | 5928.00 | 5934.00 | 0.1% |
中厚板 | 品种:普中板 | 5490.00 | 5530.00 | 0.72% |
无缝管 | 材质:20# | 6202.50 | 6202.50 | 0% |
冷轧板 | 牌号:DC01 | 6437.50 | 6437.50 | 0% |
线材 | 品种:高线 | 5390.00 | 5380.00 | -0.19% |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢 | 5193.33 | 5247.78 | 1.04% |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉 | 1412.78 | 1398.22 | -1.04% |
建材 | ||||
水泥 | 代号:P.O | 431.60 | 432.40 | 0.19% |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆 | 4850.00 | 4825.00 | -0.52% |
玻璃 | 类型:浮法玻璃 | 38.08 | 38.08 | 0% |
农副 | ||||
玉米 | 品种:黄玉米 | 2725.71 | 2725.71 | 0% |
豆粕 | 用途:饲料用 | 3517.50 | 3552.50 | 0.99% |
小麦 | 品种:硬质白小麦 | 2544.00 | 2538.00 | -0.24% |
白糖 | 等级:一级品 | 5640.00 | 5660.00 | 0.35% |
大豆 | 分类:黄大豆 | 5793.33 | 5766.67 | -0.46% |
菜籽油 | 等级:四级 | 10672.50 | 10755.00 | 0.77% |
生猪 | 品种:外三元 | 15.38 | 15.38 | 0% |
鸡蛋 | 颜色:褐壳 | 9.12 | 9.37 | 2.67% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股