商品 | 行业 | 9月28日价格 | 9月29日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硝酸铵 | 化工 | 2630.00 | 2880.00 | 元/吨 | +9.51% | +36.06% |
小苏打 | 化工 | 1666.67 | 1756.67 | 元/吨 | +5.40% | -- |
白银 | 有色 | 4874.67 | 5014.33 | 元/千克 | +2.87% | +14.93% |
钛白粉 | 化工 | 14000.00 | 14333.33 | 元/吨 | +2.38% | -7.53% |
液化天然气 | 能源 | 2550.00 | 2603.33 | 元/吨 | +2.09% | -6.80% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1700.00 | 1733.33 | 元/吨 | +1.96% | -4.59% |
聚合MDI | 化工 | 17100.00 | 17400.00 | 元/吨 | +1.75% | +33.33% |
液氨 | 化工 | 3133.33 | 3183.33 | 元/吨 | +1.60% | -3.14% |
PP(纤维) | 橡塑 | 8233.33 | 8350.00 | 元/吨 | +1.42% | -- |
锡 | 有色 | 141325.00 | 143250.00 | 元/吨 | +1.36% | +4.84% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1585.71 | 1607.14 | 元/吨 | +1.35% | -19.64% |
铝 | 有色 | 14560.00 | 14750.00 | 元/吨 | +1.30% | +5.01% |
黄金 | 有色 | 398.99 | 403.78 | 元/克 | +1.20% | +16.03% |
Brent原油 | 能源 | 42.41 | 42.87 | 美元/桶 | +1.08% | -30.75% |
生丝 | 纺织 | 286000.00 | 288950.00 | 元/吨 | +1.03% | -27.76% |
锌 | 有色 | 19523.33 | 19716.67 | 元/吨 | +0.99% | +4.19% |
涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12875.00 | 元/吨 | +0.98% | -10.59% |
镍 | 有色 | 113283.33 | 114366.67 | 元/吨 | +0.96% | -16.39% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 15233.33 | 15366.67 | 元/吨 | +0.88% | -12.52% |
WTI原油 | 能源 | 40.25 | 40.60 | 美元/桶 | +0.87% | -27.38% |
硫磺 | 化工 | 843.33 | 850.00 | 元/吨 | +0.79% | +46.55% |
有机硅DMC | 化工 | 17666.67 | 17800.00 | 元/吨 | +0.75% | -11.44% |
三七 | 农副 | 113.25 | 114.00 | 元/公斤 | +0.66% | -15.56% |
铅 | 有色 | 15140.00 | 15240.00 | 元/吨 | +0.66% | -9.76% |
苯胺 | 化工 | 5233.33 | 5266.67 | 元/吨 | +0.64% | -31.30% |
乙醇 | 化工 | 6250.00 | 6287.50 | 元/吨 | +0.60% | +16.44% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 9075.00 | 9125.00 | 元/吨 | +0.55% | -20.10% |
PA66 | 橡塑 | 20550.00 | 20650.00 | 元/吨 | +0.49% | -11.18% |
水泥 | 建材 | 470.00 | 472.20 | 元/吨 | +0.47% | -2.44% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 8860.00 | 8900.00 | 元/吨 | +0.45% | -31.01% |
辛醇 | 化工 | 7400.00 | 7433.33 | 元/吨 | +0.45% | -3.46% |
环氧丙烷 | 化工 | 18733.33 | 18800.00 | 元/吨 | +0.36% | +88.00% |
丙烯 | 化工 | 7472.73 | 7499.09 | 元/吨 | +0.35% | -2.18% |
苯乙烯 | 化工 | 5433.33 | 5450.00 | 元/吨 | +0.31% | -37.36% |
菜籽油 | 农副 | 9460.00 | 9485.00 | 元/吨 | +0.26% | +27.44% |
铜 | 有色 | 51011.67 | 51113.33 | 元/吨 | +0.20% | +9.29% |
小麦 | 农副 | 2390.00 | 2394.00 | 元/吨 | +0.17% | +4.45% |
干茧 | 纺织 | 90850.00 | 91000.00 | 元/吨 | +0.17% | -30.00% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 891.67 | 892.89 | 元/吨 | +0.14% | +19.46% |
镁 | 有色 | 12350.00 | 12366.67 | 元/吨 | +0.13% | -17.74% |
二甲醚 | 能源 | 2553.33 | 2556.67 | 元/吨 | +0.13% | -22.99% |
动力煤 | 能源 | 605.00 | 605.75 | 元/吨 | +0.12% | +2.97% |
线材 | 钢铁 | 3916.67 | 3920.00 | 元/吨 | +0.09% | -2.12% |
皮棉 | 纺织 | 12870.50 | 12878.83 | 元/吨 | +0.06% | +0.55% |
纯苯 | 化工 | 3400.00 | 3400.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.97% |
甲苯 | 化工 | 3440.00 | 3440.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.40% |
混二甲苯 | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.93% |
钴 | 有色 | 274666.66 | 274666.66 | 元/吨 | 0.00% | -9.25% |
不锈钢 | 钢铁 | 14825.00 | 14825.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.27% |
不锈钢板 | 钢铁 | 13425.00 | 13425.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.79% |
镀锌板 | 钢铁 | 4870.00 | 4870.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.73% |
中厚板 | 钢铁 | 3802.00 | 3802.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.43% |
玉米 | 农副 | 2275.71 | 2275.71 | 元/吨 | 0.00% | +22.82% |
白糖 | 农副 | 5743.33 | 5743.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.35% |
油菜籽 | 农副 | 5600.00 | 5600.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.91% |
锑 | 有色 | 39500.00 | 39500.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.63% |
金属硅 | 有色 | 11550.00 | 11550.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.51% |
焦炭 | 能源 | 1817.50 | 1817.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.87% |
萤石 | 化工 | 2666.67 | 2666.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.98% |
槽钢 | 钢铁 | 3416.67 | 3416.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.26% |
角钢 | 钢铁 | 3416.67 | 3416.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.79% |
环氧乙烷 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.00% |
醋酸 | 化工 | 2553.33 | 2553.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.99% |
丙酮 | 化工 | 6675.00 | 6675.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.50% |
丁二烯 | 化工 | 6288.75 | 6288.75 | 元/吨 | 0.00% | -45.95% |
苯酚 | 化工 | 5425.00 | 5425.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.00% |
OX | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.23% |
PX | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.30% |
石脑油 | 能源 | 4690.00 | 4690.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.32% |
甲醇 | 能源 | 1795.00 | 1795.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.82% |
炭黑 | 化工 | 7066.67 | 7066.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.95% |
甲醛(37%) | 化工 | 1016.67 | 1016.67 | 元/吨 | 0.00% | -22.98% |
LLDPE | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.93% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.59% |
PP(熔喷) | 橡塑 | 14433.33 | 14433.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
电石 | 化工 | 2716.67 | 2716.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.94% |
PVC | 橡塑 | 6675.00 | 6675.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.74% |
棉纱21S | 纺织 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.06% |
棉纱32S | 纺织 | 19650.00 | 19650.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.36% |
乙二醇 | 化工 | 3866.67 | 3866.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.18% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9160.00 | 9160.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.15% |
氨纶 | 纺织 | 33100.00 | 33100.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.22% |
沥青 | 能源 | 2325.00 | 2325.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.45% |
玻璃 | 建材 | 23.72 | 23.72 | 元/平方米 | 0.00% | +18.72% |
硅铁 | 钢铁 | 5533.33 | 5533.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.68% |
燃料油 | 能源 | 3612.50 | 3612.50 | 元/吨 | 0.00% | -22.81% |
汽油 | 能源 | 5381.00 | 5381.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.04% |
柴油 | 能源 | 4689.50 | 4689.50 | 元/吨 | 0.00% | -28.68% |
三聚氰胺 | 化工 | 5600.00 | 5600.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.11% |
硫酸 | 化工 | 395.00 | 395.00 | 元/吨 | 0.00% | +82.30% |
磷酸二铵 | 化工 | 2268.67 | 2268.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.12% |
针叶木浆 | 建材 | 4662.50 | 4662.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.08% |
阔叶木浆 | 建材 | 3675.00 | 3675.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.67% |
尿素 | 化工 | 1696.67 | 1696.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.43% |
烧碱 | 化工 | 452.50 | 452.50 | 元/吨 | 0.00% | -46.76% |
轻质纯碱 | 化工 | 1816.67 | 1816.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.41% |
磷酸 | 化工 | 4866.67 | 4866.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.98% |
硫酸铵 | 化工 | 533.33 | 533.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.23% |
冰晶石 | 化工 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.29% |
己内酰胺 | 化工 | 9333.33 | 9333.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.93% |
人棉纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.55% |
TDI | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/吨 | 0.00% | +38.60% |
PS | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/吨 | 0.00% | -18.61% |
ABS | 橡塑 | 14950.00 | 14950.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.74% |
醋酐 | 化工 | 5662.50 | 5662.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.83% |
PET | 橡塑 | 5283.33 | 5283.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.66% |
盐酸 | 化工 | 282.50 | 282.50 | 元/吨 | 0.00% | +69.50% |
氢氟酸 | 化工 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.02% |
多晶硅 | 化工 | 72333.33 | 72333.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.30% |
PC | 橡塑 | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.15% |
LDPE | 橡塑 | 10187.50 | 10187.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.77% |
HDPE | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.78% |
工字钢 | 钢铁 | 3540.00 | 3540.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.85% |
冷轧板 | 钢铁 | 4725.00 | 4725.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.33% |
无缝管 | 钢铁 | 4365.00 | 4365.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.64% |
彩涂板 | 钢铁 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.22% |
涤纶POY | 纺织 | 5156.00 | 5156.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.09% |
炼焦煤 | 能源 | 1360.00 | 1360.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.01% |
苯酐 | 化工 | 5400.00 | 5400.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.99% |
己二酸 | 化工 | 6620.00 | 6620.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.12% |
磷矿石 | 化工 | 376.67 | 376.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.60% |
磷酸一铵 | 化工 | 1866.67 | 1866.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.68% |
氯化钾 | 化工 | 1925.00 | 1925.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.48% |
硝酸 | 化工 | 1516.67 | 1516.67 | 元/吨 | 0.00% | -38.51% |
环己酮 | 化工 | 5816.67 | 5816.67 | 元/吨 | 0.00% | -35.37% |
氧化镨 | 有色 | 322500.00 | 322500.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.69% |
醋酸乙酯 | 化工 | 5775.00 | 5775.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.81% |
石油焦 | 能源 | 1357.75 | 1357.75 | 元/吨 | 0.00% | +12.53% |
废钢 | 钢铁 | 2622.50 | 2622.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
环氧氯丙烷 | 化工 | 11333.33 | 11333.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.44% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 6333.33 | 6333.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.71% |
粗苯 | 化工 | 2523.75 | 2523.75 | 元/吨 | 0.00% | -43.88% |
氟化铝 | 化工 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% | -13.11% |
黄磷 | 化工 | 15650.00 | 15650.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.35% |
正丙醇 | 化工 | 11366.67 | 11366.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.25% |
白炭黑 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
溴素 | 化工 | 30333.33 | 30333.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.15% |
丙烯酸 | 化工 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.83% |
MTBE | 能源 | 3540.00 | 3540.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.96% |
丁酮 | 化工 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | -33.21% |
多聚甲醛 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.53% |
环氧树脂 | 化工 | 20266.67 | 20266.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
R22 | 化工 | 14833.33 | 14833.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.49% |
R134a | 化工 | 15566.67 | 15566.67 | 元/吨 | 0.00% | -36.03% |
丙二醇 | 化工 | 9166.67 | 9166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
双氧水 | 化工 | 1073.33 | 1073.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.26% |
活性炭 | 化工 | 10866.67 | 10866.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.78% |
氯化石蜡 | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 元/吨 | 0.00% | -7.05% |
碳酸锂 | 化工 | 39500.00 | 39500.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.70% |
异丙醇 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/吨 | 0.00% | +14.70% |
DMF | 化工 | 7366.67 | 7366.67 | 元/吨 | 0.00% | +48.32% |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/吨 | 0.00% | -22.48% |
二氯甲烷 | 化工 | 2600.00 | 2600.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.88% |
锦纶DTY | 纺织 | 14766.67 | 14766.67 | 元/吨 | 0.00% | -18.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 15600.00 | 15600.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.81% |
锦纶POY | 纺织 | 12540.00 | 12540.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.33% |
氢氧化锂 | 化工 | 54666.67 | 54666.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.29% |
磷酸铁锂 | 化工 | 37000.00 | 37000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
水杨酸 | 化工 | 13166.67 | 13166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
氯化铵 | 化工 | 620.00 | 620.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.06% |
碳酸钾 | 化工 | 6187.50 | 6187.50 | 元/吨 | 0.00% | -3.88% |
钛精矿 | 有色 | 1575.00 | 1575.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.57% |
硫酸钾 | 化工 | 2625.00 | 2625.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.93% |
甲酸 | 化工 | 2066.67 | 2066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
党参 | 农副 | 32.00 | 32.00 | 元/公斤 | 0.00% | -23.81% |
金银花 | 农副 | 175.00 | 175.00 | 元/公斤 | 0.00% | +6.06% |
枸杞 | 农副 | 47.50 | 47.50 | 元/公斤 | 0.00% | +9.83% |
H型钢 | 钢铁 | 3673.33 | 3673.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.08% |
鸡蛋 | 农副 | 7.67 | 7.67 | 元/公斤 | 0.00% | -20.93% |
当归 | 农副 | 24.20 | 24.20 | 元/公斤 | 0.00% | -23.90% |
锰硅 | 钢铁 | 5966.67 | 5966.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.37% |
硝酸钾 | 化工 | 4162.50 | 4162.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.86% |
低合金板 | 钢铁 | 4014.00 | 4014.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.56% |
加氢苯 | 化工 | 3332.50 | 3332.50 | 元/吨 | 0.00% | -41.54% |
黄芪 | 农副 | 14.75 | 14.75 | 元/公斤 | 0.00% | +15.69% |
麦冬 | 农副 | 46.25 | 46.25 | 元/公斤 | 0.00% | -12.32% |
连翘 | 农副 | 61.00 | 61.00 | 元/公斤 | 0.00% | +44.11% |
DDGS | 农副 | 2253.33 | 2253.33 | 元/吨 | 0.00% | +14.00% |
玉米淀粉 | 农副 | 2823.33 | 2823.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.74% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13966.67 | 13966.67 | 元/吨 | 0.00% | -14.49% |
大豆 | 农副 | 5110.00 | 5106.67 | 元/吨 | -0.07% | +40.81% |
涤纶DTY | 纺织 | 6576.25 | 6570.00 | 元/吨 | -0.10% | -29.51% |
天然橡胶 | 橡塑 | 11925.00 | 11912.50 | 元/吨 | -0.10% | +9.39% |
乙烯 | 化工 | 756.75 | 755.75 | 美元/吨 | -0.13% | -18.36% |
DOP | 化工 | 7266.67 | 7250.00 | 元/吨 | -0.23% | -8.61% |
豆粕 | 农副 | 3142.50 | 3135.00 | 元/吨 | -0.24% | +2.90% |
氧化钕 | 有色 | 352000.00 | 351000.00 | 元/吨 | -0.28% | +9.86% |
涤纶FDY | 纺织 | 5565.00 | 5548.33 | 元/吨 | -0.30% | -29.46% |
PA6 | 橡塑 | 10466.67 | 10433.33 | 元/吨 | -0.32% | -28.38% |
丙烷 | 化工 | 3295.00 | 3282.50 | 元/吨 | -0.38% | -15.83% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3621.00 | 3607.00 | 元/吨 | -0.39% | -3.76% |
废纸 | 建材 | 2144.29 | 2134.29 | 元/吨 | -0.47% | +11.08% |
液化气 | 能源 | 2793.33 | 2776.67 | 元/吨 | -0.60% | -27.25% |
钢坯 | 钢铁 | 3320.00 | 3300.00 | 元/吨 | -0.60% | -2.08% |
镨钕氧化物 | 有色 | 328000.00 | 326000.00 | 元/吨 | -0.61% | +2.68% |
棕榈油 | 农副 | 6464.00 | 6420.00 | 元/吨 | -0.68% | +36.19% |
镨钕合金 | 有色 | 418000.00 | 415000.00 | 元/吨 | -0.72% | +1.84% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3325.00 | 3300.00 | 元/吨 | -0.75% | +8.67% |
热轧板卷 | 钢铁 | 3880.00 | 3850.00 | 元/吨 | -0.77% | +4.68% |
大豆油 | 农副 | 7246.67 | 7176.67 | 元/吨 | -0.97% | +21.23% |
金属钕 | 有色 | 442500.00 | 438000.00 | 元/吨 | -1.02% | +7.48% |
生猪 | 农副 | 33.47 | 33.12 | 元/公斤 | -1.05% | +21.76% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5512.50 | 5450.00 | 元/吨 | -1.13% | -29.25% |
双酚A | 化工 | 12200.00 | 12060.00 | 元/吨 | -1.15% | -- |
氧化镝 | 有色 | 1700000.00 | 1680000.00 | 元/吨 | -1.18% | -9.92% |
镝铁合金 | 有色 | 1690000.00 | 1670000.00 | 元/吨 | -1.18% | -10.46% |
PTA | 纺织 | 3367.22 | 3325.00 | 元/吨 | -1.25% | -35.19% |
金属镝 | 有色 | 2210000.00 | 2180000.00 | 元/吨 | -1.36% | -6.24% |
金属镨 | 有色 | 685000.00 | 675000.00 | 元/吨 | -1.46% | -2.88% |
三氯甲烷 | 化工 | 1980.00 | 1950.00 | 元/吨 | -1.52% | +2.63% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8700.00 | 8533.33 | 元/吨 | -1.92% | -10.36% |
菜籽粕 | 农副 | 2356.67 | 2310.00 | 元/吨 | -1.98% | -1.14% |
顺酐 | 化工 | 9333.33 | 9066.67 | 元/吨 | -2.86% | +15.74% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股