商品 | 行业 | 9月16日价格 | 9月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
WTI原油 | 能源 | 38.28 | 40.16 | 美元/桶 | +4.91% | -36.15% |
苯胺 | 化工 | 4566.67 | 4766.67 | 元/吨 | +4.38% | -30.92% |
Brent原油 | 能源 | 40.53 | 42.22 | 美元/桶 | +4.17% | -38.83% |
环氧丙烷 | 化工 | 15800.00 | 16400.00 | 元/吨 | +3.80% | +55.70% |
大豆油 | 农副 | 7123.33 | 7316.67 | 元/吨 | +2.71% | +20.67% |
MTBE | 能源 | 3693.33 | 3793.33 | 元/吨 | +2.71% | -41.79% |
棕榈油 | 农副 | 6570.00 | 6746.00 | 元/吨 | +2.68% | +34.33% |
多晶硅 | 化工 | 71333.33 | 73000.00 | 元/吨 | +2.34% | +21.67% |
顺酐 | 化工 | 8633.33 | 8800.00 | 元/吨 | +1.93% | +18.92% |
丙烯酸 | 化工 | 8733.33 | 8900.00 | 元/吨 | +1.91% | +10.33% |
DMF | 化工 | 6766.67 | 6883.33 | 元/吨 | +1.72% | +49.64% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 6016.67 | 6116.67 | 元/吨 | +1.66% | -10.49% |
DDGS | 农副 | 2193.33 | 2226.67 | 元/吨 | +1.52% | +12.27% |
醋酸 | 化工 | 2516.67 | 2553.33 | 元/吨 | +1.46% | -26.35% |
柴油 | 能源 | 4808.50 | 4872.00 | 元/吨 | +1.32% | -28.42% |
菜籽油 | 农副 | 9317.50 | 9440.00 | 元/吨 | +1.31% | +24.09% |
二氯甲烷 | 化工 | 2330.00 | 2360.00 | 元/吨 | +1.29% | -5.60% |
丁二烯 | 化工 | 5982.50 | 6057.50 | 元/吨 | +1.25% | -43.10% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 14600.00 | 14766.67 | 元/吨 | +1.14% | -10.32% |
动力煤 | 能源 | 580.25 | 586.25 | 元/吨 | +1.03% | -0.17% |
PVC | 橡塑 | 6587.50 | 6655.00 | 元/吨 | +1.02% | -0.60% |
乙醇 | 化工 | 6187.50 | 6250.00 | 元/吨 | +1.01% | +15.44% |
汽油 | 能源 | 5477.00 | 5529.67 | 元/吨 | +0.96% | -23.42% |
菜籽粕 | 农副 | 2373.33 | 2390.00 | 元/吨 | +0.70% | +2.06% |
磷酸 | 化工 | 4816.67 | 4850.00 | 元/吨 | +0.69% | -10.19% |
辛醇 | 化工 | 7333.33 | 7383.33 | 元/吨 | +0.68% | -1.77% |
三聚氰胺 | 化工 | 5366.67 | 5400.00 | 元/吨 | +0.62% | -14.29% |
水泥 | 建材 | 456.80 | 459.40 | 元/吨 | +0.57% | -3.28% |
石脑油 | 能源 | 4810.00 | 4835.00 | 元/吨 | +0.52% | -22.14% |
醋酸乙酯 | 化工 | 5657.50 | 5682.50 | 元/吨 | +0.44% | -6.33% |
丙烯 | 化工 | 7445.45 | 7477.27 | 元/吨 | +0.43% | -6.58% |
有机硅DMC | 化工 | 17266.67 | 17333.33 | 元/吨 | +0.39% | -17.85% |
溴素 | 化工 | 29944.44 | 30055.56 | 元/吨 | +0.37% | -0.85% |
液化气 | 能源 | 2923.33 | 2933.33 | 元/吨 | +0.34% | -23.81% |
双酚A | 化工 | 12360.00 | 12400.00 | 元/吨 | +0.32% | -- |
乙烯 | 化工 | 735.00 | 737.00 | 美元/吨 | +0.27% | -19.63% |
豆粕 | 农副 | 3110.00 | 3117.50 | 元/吨 | +0.24% | +3.11% |
DOP | 化工 | 7233.33 | 7250.00 | 元/吨 | +0.23% | -8.03% |
PP(熔喷) | 橡塑 | 14533.33 | 14566.67 | 元/吨 | +0.23% | -- |
沥青 | 能源 | 2400.00 | 2405.00 | 元/吨 | +0.21% | -33.94% |
金属硅 | 有色 | 11316.67 | 11333.33 | 元/吨 | +0.15% | +0.74% |
液化天然气 | 能源 | 2363.33 | 2366.67 | 元/吨 | +0.14% | -18.39% |
甲醇 | 能源 | 1807.50 | 1810.00 | 元/吨 | +0.14% | -14.86% |
皮棉 | 纺织 | 12764.33 | 12779.33 | 元/吨 | +0.12% | -2.96% |
纯苯 | 化工 | 3390.00 | 3390.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.35% |
甲苯 | 化工 | 3480.00 | 3480.00 | 元/吨 | 0.00% | -44.52% |
混二甲苯 | 化工 | 3560.00 | 3560.00 | 元/吨 | 0.00% | -45.81% |
丙烷 | 化工 | 3350.00 | 3350.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.65% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 951.44 | 951.44 | 元/吨 | 0.00% | +23.40% |
铅 | 有色 | 15177.50 | 15177.50 | 元/吨 | 0.00% | -10.72% |
锡 | 有色 | 145025.00 | 145025.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.27% |
不锈钢 | 钢铁 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
不锈钢板 | 钢铁 | 13593.33 | 13593.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.64% |
镀锌板 | 钢铁 | 4908.00 | 4908.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.28% |
玉米 | 农副 | 2255.71 | 2255.71 | 元/吨 | 0.00% | +21.09% |
大豆 | 农副 | 5100.00 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.37% |
小麦 | 农副 | 2390.00 | 2390.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.28% |
油菜籽 | 农副 | 5600.00 | 5600.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.52% |
干茧 | 纺织 | 90850.00 | 90850.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.75% |
生丝 | 纺织 | 286750.00 | 286750.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.02% |
锑 | 有色 | 38375.00 | 38375.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.33% |
钛白粉 | 化工 | 13866.67 | 13866.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.54% |
焦炭 | 能源 | 1767.50 | 1767.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.96% |
萤石 | 化工 | 2655.56 | 2655.56 | 元/吨 | 0.00% | -7.72% |
苯乙烯 | 化工 | 5433.33 | 5433.33 | 元/吨 | 0.00% | -40.62% |
环氧乙烷 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.00% |
丙酮 | 化工 | 7525.00 | 7525.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.58% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 8660.00 | 8660.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.70% |
苯酚 | 化工 | 5325.00 | 5325.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.97% |
OX | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.31% |
PX | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.30% |
炭黑 | 化工 | 7066.67 | 7066.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.95% |
甲醛(37%) | 化工 | 1016.67 | 1016.67 | 元/吨 | 0.00% | -21.39% |
硫磺 | 化工 | 826.67 | 826.67 | 元/吨 | 0.00% | +42.53% |
LLDPE | 橡塑 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.32% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.90% |
电石 | 化工 | 2740.00 | 2740.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.86% |
棉纱21S | 纺织 | 18950.00 | 18950.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
棉纱32S | 纺织 | 19550.00 | 19550.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.81% |
PTA | 纺织 | 3503.89 | 3503.89 | 元/吨 | 0.00% | -34.53% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5575.00 | 5575.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.05% |
涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.00% |
乙二醇 | 化工 | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.46% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9020.00 | 9020.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.74% |
氨纶 | 纺织 | 33100.00 | 33100.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.09% |
玻璃 | 建材 | 23.77 | 23.77 | 元/平方米 | 0.00% | +20.17% |
硅铁 | 钢铁 | 5533.33 | 5533.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.29% |
硫酸 | 化工 | 392.50 | 392.50 | 元/吨 | 0.00% | +75.75% |
磷酸二铵 | 化工 | 2268.67 | 2268.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.12% |
尿素 | 化工 | 1690.00 | 1690.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.31% |
烧碱 | 化工 | 452.50 | 452.50 | 元/吨 | 0.00% | -39.06% |
液氨 | 化工 | 3100.00 | 3100.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.43% |
轻质纯碱 | 化工 | 1633.33 | 1633.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.13% |
小苏打 | 化工 | 1666.67 | 1666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
硫酸铵 | 化工 | 536.67 | 536.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.71% |
冰晶石 | 化工 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.53% |
己内酰胺 | 化工 | 9583.33 | 9583.33 | 元/吨 | 0.00% | -22.61% |
人棉纱 | 纺织 | 13133.33 | 13133.33 | 元/吨 | 0.00% | -23.75% |
TDI | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/吨 | 0.00% | +39.32% |
PS | 橡塑 | 8083.33 | 8083.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.21% |
ABS | 橡塑 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.61% |
醋酐 | 化工 | 5562.50 | 5562.50 | 元/吨 | 0.00% | -7.29% |
PET | 橡塑 | 5283.33 | 5283.33 | 元/吨 | 0.00% | -29.44% |
二甲醚 | 能源 | 2523.33 | 2523.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.58% |
废纸 | 建材 | 2147.14 | 2147.14 | 元/吨 | 0.00% | +12.08% |
盐酸 | 化工 | 282.50 | 282.50 | 元/吨 | 0.00% | +101.79% |
氢氟酸 | 化工 | 8460.00 | 8460.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.42% |
聚合MDI | 化工 | 16950.00 | 16950.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.46% |
PA66 | 橡塑 | 20150.00 | 20150.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.07% |
PC | 橡塑 | 14533.33 | 14533.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.96% |
PA6 | 橡塑 | 10766.67 | 10766.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.36% |
冷轧板 | 钢铁 | 4775.00 | 4775.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.24% |
无缝管 | 钢铁 | 4410.00 | 4410.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.09% |
生猪 | 农副 | 35.58 | 35.58 | 元/公斤 | 0.00% | +38.34% |
涤纶POY | 纺织 | 5164.00 | 5164.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.24% |
涤纶DTY | 纺织 | 6632.50 | 6632.50 | 元/吨 | 0.00% | -29.50% |
涤纶FDY | 纺织 | 5581.67 | 5581.67 | 元/吨 | 0.00% | -30.50% |
炼焦煤 | 能源 | 1360.00 | 1360.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.78% |
己二酸 | 化工 | 6560.00 | 6560.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.09% |
磷矿石 | 化工 | 376.67 | 376.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.60% |
磷酸一铵 | 化工 | 1866.67 | 1866.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.40% |
氯化钾 | 化工 | 1875.00 | 1875.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.92% |
硝酸 | 化工 | 1516.67 | 1516.67 | 元/吨 | 0.00% | -21.55% |
环己酮 | 化工 | 5683.33 | 5683.33 | 元/吨 | 0.00% | -32.54% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.21% |
金属镨 | 有色 | 695000.00 | 695000.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
金属钕 | 有色 | 452000.00 | 452000.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.78% |
金属镝 | 有色 | 2245000.00 | 2245000.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.44% |
氧化钕 | 有色 | 358000.00 | 358000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.67% |
氧化镨 | 有色 | 330500.00 | 330500.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.59% |
镝铁合金 | 有色 | 1710000.00 | 1710000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.94% |
石油焦 | 能源 | 1385.25 | 1385.25 | 元/吨 | 0.00% | +11.52% |
三氯甲烷 | 化工 | 1830.00 | 1830.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.75% |
粗苯 | 化工 | 2437.50 | 2437.50 | 元/吨 | 0.00% | -45.30% |
氟化铝 | 化工 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.52% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3325.00 | 3325.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.10% |
黄磷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.87% |
正丙醇 | 化工 | 11300.00 | 11300.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.63% |
白炭黑 | 化工 | 4633.33 | 4633.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
多聚甲醛 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.25% |
环氧树脂 | 化工 | 19733.33 | 19733.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
R22 | 化工 | 14833.33 | 14833.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.20% |
R134a | 化工 | 15566.67 | 15566.67 | 元/吨 | 0.00% | -38.15% |
丙二醇 | 化工 | 9066.67 | 9066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
双氧水 | 化工 | 1080.00 | 1080.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.26% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1700.00 | 1700.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.42% |
氯化石蜡 | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.61% |
碳酸锂 | 化工 | 38900.00 | 38900.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.04% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.61% |
EPS | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.95% |
锦纶DTY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.60% |
锦纶FDY | 纺织 | 15600.00 | 15600.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.81% |
锦纶POY | 纺织 | 12620.00 | 12620.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.00% |
氢氧化锂 | 化工 | 54666.67 | 54666.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.36% |
磷酸铁锂 | 化工 | 37000.00 | 37000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
水杨酸 | 化工 | 13166.67 | 13166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
镨钕氧化物 | 有色 | 334000.00 | 334000.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.06% |
氯化铵 | 化工 | 622.50 | 622.50 | 元/吨 | 0.00% | -11.70% |
碳酸钾 | 化工 | 6175.00 | 6175.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.08% |
钛精矿 | 有色 | 1475.00 | 1475.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.40% |
硫酸钾 | 化工 | 2650.00 | 2650.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.11% |
甲酸 | 化工 | 2066.67 | 2066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
党参 | 农副 | 32.00 | 32.00 | 元/公斤 | 0.00% | -23.81% |
金银花 | 农副 | 175.00 | 175.00 | 元/公斤 | 0.00% | +7.69% |
枸杞 | 农副 | 47.50 | 47.50 | 元/公斤 | 0.00% | +11.11% |
当归 | 农副 | 24.20 | 24.20 | 元/公斤 | 0.00% | -23.90% |
锰硅 | 钢铁 | 6083.33 | 6083.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.51% |
硝酸钾 | 化工 | 4150.00 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.14% |
硝酸铵 | 化工 | 2410.00 | 2410.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.51% |
加氢苯 | 化工 | 3245.00 | 3245.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.82% |
三七 | 农副 | 113.75 | 113.75 | 元/公斤 | 0.00% | -15.74% |
黄芪 | 农副 | 14.75 | 14.75 | 元/公斤 | 0.00% | +15.69% |
麦冬 | 农副 | 46.25 | 46.25 | 元/公斤 | 0.00% | -15.14% |
连翘 | 农副 | 60.67 | 60.67 | 元/公斤 | 0.00% | +42.18% |
玉米淀粉 | 农副 | 2773.33 | 2773.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.47% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13966.67 | 13966.67 | 元/吨 | 0.00% | -14.49% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1572.86 | 1572.86 | 元/吨 | 0.00% | -21.36% |
废钢 | 钢铁 | 2672.50 | 2671.25 | 元/吨 | -0.05% | -- |
白糖 | 农副 | 5740.00 | 5736.67 | 元/吨 | -0.06% | +2.38% |
钴 | 有色 | 280166.66 | 279833.34 | 元/吨 | -0.12% | -4.93% |
天然橡胶 | 橡塑 | 11660.00 | 11645.00 | 元/吨 | -0.13% | +4.20% |
H型钢 | 钢铁 | 3740.00 | 3733.33 | 元/吨 | -0.18% | -4.68% |
彩涂板 | 钢铁 | 7660.00 | 7643.33 | 元/吨 | -0.22% | +10.35% |
苯酐 | 化工 | 5300.00 | 5287.50 | 元/吨 | -0.24% | -25.00% |
氧化镝 | 有色 | 1710000.00 | 1705000.00 | 元/吨 | -0.29% | -11.20% |
阔叶木浆 | 建材 | 3750.00 | 3737.50 | 元/吨 | -0.33% | -6.27% |
鸡蛋 | 农副 | 8.16 | 8.13 | 元/公斤 | -0.37% | -25.82% |
锌 | 有色 | 20406.67 | 20326.67 | 元/吨 | -0.39% | +4.78% |
PP(纤维) | 橡塑 | 8316.67 | 8283.33 | 元/吨 | -0.40% | -- |
中厚板 | 钢铁 | 3884.00 | 3868.00 | 元/吨 | -0.41% | +5.11% |
镨钕合金 | 有色 | 424500.00 | 422500.00 | 元/吨 | -0.47% | +1.68% |
低合金板 | 钢铁 | 4114.00 | 4094.00 | 元/吨 | -0.49% | +5.52% |
LDPE | 橡塑 | 10237.50 | 10187.50 | 元/吨 | -0.49% | +20.56% |
铝 | 有色 | 14690.00 | 14610.00 | 元/吨 | -0.54% | +1.86% |
工字钢 | 钢铁 | 3613.33 | 3593.33 | 元/吨 | -0.55% | -7.63% |
槽钢 | 钢铁 | 3490.00 | 3470.00 | 元/吨 | -0.57% | -9.00% |
角钢 | 钢铁 | 3490.00 | 3470.00 | 元/吨 | -0.57% | -8.52% |
钢坯 | 钢铁 | 3390.00 | 3370.00 | 元/吨 | -0.59% | -0.30% |
线材 | 钢铁 | 3963.33 | 3938.33 | 元/吨 | -0.63% | -1.66% |
黄金 | 有色 | 415.60 | 412.57 | 元/克 | -0.73% | +19.97% |
HDPE | 橡塑 | 8666.67 | 8600.00 | 元/吨 | -0.77% | +0.58% |
镁 | 有色 | 12500.00 | 12400.00 | 元/吨 | -0.80% | -18.69% |
热轧板卷 | 钢铁 | 3932.50 | 3900.00 | 元/吨 | -0.83% | +5.06% |
针叶木浆 | 建材 | 4750.00 | 4707.50 | 元/吨 | -0.89% | +2.45% |
铜 | 有色 | 51958.33 | 51486.67 | 元/吨 | -0.91% | +8.32% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3695.00 | 3659.00 | 元/吨 | -0.97% | -1.32% |
燃料油 | 能源 | 3675.00 | 3637.50 | 元/吨 | -1.02% | -21.27% |
异丙醇 | 化工 | 8600.00 | 8500.00 | 元/吨 | -1.16% | +33.86% |
活性炭 | 化工 | 10866.67 | 10733.33 | 元/吨 | -1.23% | -8.26% |
白银 | 有色 | 5862.00 | 5786.67 | 元/千克 | -1.29% | +33.10% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 11666.67 | 11500.00 | 元/吨 | -1.43% | -11.54% |
丁酮 | 化工 | 5783.33 | 5683.33 | 元/吨 | -1.73% | -37.77% |
镍 | 有色 | 119300.00 | 116666.67 | 元/吨 | -2.21% | -14.07% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股