| 商品 | 行业 | 主约7月8日价格 | 主约7月9日价格 | 涨跌 | 
| 焦煤 | 能源 | 1197 | 1210.5 | +1.13% | 
| 焦炭 | 能源 | 1895.5 | 1909.5 | +0.74% | 
| 液化石油气 | 能源 | 3598 | 3623 | +0.69% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 6525 | 6550 | +0.38% | 
| 石油沥青 | 建材 | 2828 | 2836 | +0.28% | 
| 甲醇MA | 能源 | 1797 | 1802 | +0.28% | 
| 动力煤ZC | 能源 | 558.2 | 559.6 | +0.25% | 
| PTA | 纺织 | 3640 | 3630 | -0.27% | 
| 苯乙烯 | 化工 | 5713 | 5691 | -0.39% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7380 | 7300 | -1.08% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		