大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品动态 > 正文

生意社:4月9日PTA产业链商品相关价格表

https://www.100ppi.com  2020年04月10日 09:48  生意社
生意社04月10日讯
产品 价格类型 2020-4-8 2020-4-9 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 25.09 22.76 -2.33 美元/桶
原油布伦特 主力合约 32.84 31.48 -1.36 美元/桶
PX FOB韩国 460.00 464.00 4.00 美元/吨
PX CFR中国 480.00 484.00 4.00 美元/吨
MEG CFR中国 395.00 405.00 11.00 美元/吨
PTA CFR中国 415.00 420.00 5.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 4500.00-4600.00 4500.00-4600.00 0.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 4950.00-5400.00 4950.00-5400.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 6600.00-7300.00 6600.00-7300.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 5850.00-6100.00 5850.00-6100.00 0.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 5700.00-5900.00 5900.00-6100.00 200.00 元/吨

  (文章来源:生意社)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。