| 商品 | 行业 | 近约2月18日价格 | 近约2月19日价格 | 涨跌 | 
| 苯乙烯 | 化工 | 7602 | 8438 | +11.00% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8353 | 8715 | +4.33% | 
| 生猪 | 农副 | 26830 | 27910 | +4.03% | 
| 不锈钢 | 钢铁 | 14640 | 15005 | +2.49% | 
| 纯碱 | 化工 | 1470 | 1506 | +2.45% | 
| 苹果 | 农副 | 5698 | 5824 | +2.21% | 
| 豆油 | 农副 | 8558 | 8738 | +2.10% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2348 | 2391 | +1.83% | 
| 锌 | 有色 | 21160 | 21510 | +1.65% | 
| 铜 | 有色 | 62600 | 63390 | +1.26% | 
| 铝 | 有色 | 16350 | 16530 | +1.10% | 
| 棉纱 | 纺织 | 22630 | 22850 | +0.97% | 
| 白糖 | 农副 | 5305 | 5355 | +0.94% | 
| 鸡蛋 | 农副 | 3946 | 3983 | +0.94% | 
| 纸浆 | 建材 | 6878 | 6928 | +0.73% | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 15210 | 15315 | +0.69% | 
| 红枣 | 农副 | 9785 | 9835 | +0.51% | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 1155 | 1160 | +0.43% | 
| 豆一 | 农副 | 5780 | 5801 | +0.36% | 
| 菜籽油OI | 农副 | 10445 | 10470 | +0.24% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7614 | 7630 | +0.21% | 
| 棉花 | 纺织 | 15895 | 15910 | +0.09% | 
| 乙二醇 | 化工 | 4850 | 4850 | 0.00% | 
| 油菜籽 | 农副 | 5981 | 5981 | 0.00% | 
| 线材 | 钢铁 | 4200 | 4200 | 0.00% | 
| 铅 | 有色 | 15485 | 15485 | 0.00% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4402 | 4399 | -0.07% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 7300 | 7292 | -0.11% | 
| 尿素 | 化工 | 2051 | 2048 | -0.15% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7970 | 7955 | -0.19% | 
| 焦煤 | 能源 | 1700 | 1696 | -0.24% | 
| PTA | 纺织 | 4202 | 4190 | -0.29% | 
| 菜籽粕 | 农副 | 2835 | 2825 | -0.35% | 
| 玉米 | 农副 | 2835 | 2823 | -0.42% | 
| 黄金 | 有色 | 372.64 | 370.96 | -0.45% | 
| 焦炭 | 能源 | 3020 | 3002 | -0.60% | 
| 玻璃 | 建材 | 2002 | 1989 | -0.65% | 
| 豆粕 | 农副 | 3660 | 3636 | -0.66% | 
| 白银 | 有色 | 5550 | 5506 | -0.79% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 4771 | 4733 | -0.80% | 
| 棕榈油 | 农副 | 7346 | 7286 | -0.82% | 
| 花生 | 农副 | 10426 | 10332 | -0.90% | 
| 液化石油气 | 能源 | 3500 | 3466 | -0.97% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 6822 | 6742 | -1.17% | 
| 动力煤ZC | 能源 | 620 | 606.6 | -2.16% | 
| 石油沥青 | 建材 | 3168 | 3082 | -2.71% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 7925 | 7660 | -3.34% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		