商品 | 行业 | 近约1月8日价格 | 近约1月11日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2369 | 2401 | +1.35% |
纯碱 | 化工 | 1366 | 1374 | +0.59% |
石油沥青 | 建材 | 2548 | 2542 | -0.24% |
动力煤ZC | 能源 | 802 | 794.4 | -0.95% |
苯乙烯 | 化工 | 6670 | 6606 | -0.96% |
焦炭 | 能源 | 3020.5 | 2990.5 | -0.99% |
焦煤 | 能源 | 1604 | 1580 | -1.50% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7775 | 7650 | -1.61% |
液化石油气 | 能源 | 3888 | 3814 | -1.90% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7085 | 6925 | -2.26% |
PTA | 纺织 | 3942 | 3852 | -2.28% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股