| 商品 | 行业 | 主约10月28日价格 | 主约10月29日价格 | 涨跌 | 
| 焦煤 | 能源 | 1338.5 | 1347.5 | +0.67% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3643 | 3662 | +0.52% | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 774 | 778 | +0.52% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 6865 | 6900 | +0.51% | 
| 铅 | 有色 | 14375 | 14445 | +0.49% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 3831 | 3838 | +0.18% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 7817 | 7823 | +0.08% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 5808 | 5810 | +0.03% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2040 | 2039 | -0.05% | 
| 线材 | 钢铁 | 3897 | 3895 | -0.05% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 6052 | 6046 | -0.10% | 
| 焦炭 | 能源 | 2167.5 | 2163.5 | -0.18% | 
| 铝 | 有色 | 14415 | 14360 | -0.38% | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 16220 | 16145 | -0.46% | 
| 铜 | 有色 | 51680 | 51370 | -0.60% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7260 | 7210 | -0.69% | 
| 锌 | 有色 | 19800 | 19660 | -0.71% | 
| PTA | 纺织 | 3460 | 3434 | -0.75% | 
| 纯碱 | 化工 | 1603 | 1589 | -0.87% | 
| 玻璃 | 建材 | 1741 | 1722 | -1.09% | 
| 白银 | 有色 | 5181 | 4961 | -4.25% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股