| 商品 | 行业 | 近约10月27日价格 | 近约10月28日价格 | 涨跌 | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14110 | 14845 | +5.21% | 
| 焦炭 | 能源 | 2295 | 2376 | +3.53% | 
| 甲醇MA | 能源 | 1879 | 1921 | +2.24% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3630 | 3657 | +0.74% | 
| 铅 | 有色 | 14325 | 14425 | +0.70% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 6028 | 6066 | +0.63% | 
| 纯碱 | 化工 | 1590 | 1596 | +0.38% | 
| 锌 | 有色 | 19740 | 19810 | +0.35% | 
| 白银 | 有色 | 5152 | 5169 | +0.33% | 
| 铜 | 有色 | 51500 | 51650 | +0.29% | 
| 焦煤 | 能源 | 1332.5 | 1334.5 | +0.15% | 
| 线材 | 钢铁 | 3970 | 3970 | 0.00% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 6945 | 6945 | 0.00% | 
| 玻璃 | 建材 | 1843 | 1842 | -0.05% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7235 | 7230 | -0.07% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 5948 | 5938 | -0.17% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 3841 | 3829 | -0.31% | 
| PTA | 纺织 | 3424 | 3394 | -0.88% | 
| 铝 | 有色 | 14755 | 14620 | -0.91% | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 853 | 843.5 | -1.11% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8037 | 7912 | -1.56% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股