基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-10 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-10 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-09 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-09 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-09 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-09 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-09 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-09 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1463.33 | 2026-01-09 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-09 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-08 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-08 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-08 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-08 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-08 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-08 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-08 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-08 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-07 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-07 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-07 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-07 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-07 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-07 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-07 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-07 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-06 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-06 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1456.67 | 2026-01-06 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1506.67 | 2026-01-06 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号