基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-24 12:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-24 11:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-24 10:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-24 09:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-23 16:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-23 15:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-23 14:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-23 13:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-23 12:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-23 11:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-23 10:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-23 09:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-22 16:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-22 15:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-22 14:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-22 13:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-22 12:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-22 11:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-22 10:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-22 09:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-21 16:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-21 15:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4123.33 | 2026-01-21 14:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4116.67 | 2026-01-21 13:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4116.67 | 2026-01-21 12:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4116.67 | 2026-01-21 11:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4116.67 | 2026-01-21 10:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4116.67 | 2026-01-21 09:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4116.67 | 2026-01-20 16:00 | |
| 无缝管 聊城 | 20#,108*4.5 | 聊城市 | 4116.67 | 2026-01-20 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号