基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3110.00 | 2026-01-07 10:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3110.00 | 2026-01-07 09:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3110.00 | 2026-01-06 16:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3110.00 | 2026-01-06 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3110.00 | 2026-01-06 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-06 13:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-06 12:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-06 11:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-06 10:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-06 09:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-05 16:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-05 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3093.33 | 2026-01-05 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-05 13:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-05 12:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-05 11:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-05 10:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-05 09:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-04 16:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-04 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3090.00 | 2026-01-04 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-04 13:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-04 12:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-04 11:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-04 10:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-04 09:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-03 16:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-03 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-03 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白质≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3100.00 | 2026-01-03 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号