基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6124.00 | 2026-01-12 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6116.67 | 2026-01-12 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6124.00 | 2026-01-12 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6116.67 | 2026-01-12 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6110.00 | 2026-01-12 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6093.33 | 2026-01-12 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-12 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-12 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-11 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-11 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-11 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-11 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-11 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-11 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-11 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-11 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-11 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-11 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-11 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-11 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-11 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-11 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-11 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-11 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-10 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-10 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-10 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-10 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6062.00 | 2026-01-10 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6043.33 | 2026-01-10 14:00 |

浙公网安备 33010002000024号