基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-13 13:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-13 12:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-13 11:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-13 10:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-13 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号