基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS 吉林石化 广东 | 0215A | 吉林石化 | 广东省 | 8043.33 | 2026-01-04 13:00 |
| ABS 吉林石化 广东 | 0215A | 吉林石化 | 广东省 | 8043.33 | 2026-01-04 12:00 |
| ABS 吉林石化 广东 | 0215A | 吉林石化 | 广东省 | 8043.33 | 2026-01-04 11:00 |
| ABS 吉林石化 广东 | 0215A | 吉林石化 | 广东省 | 8043.33 | 2026-01-04 10:00 |
| ABS 吉林石化 广东 | 0215A | 吉林石化 | 广东省 | 8043.33 | 2026-01-04 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号