基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14475.00 | 2025-11-06 10:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14466.67 | 2025-11-06 09:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14466.67 | 2025-11-05 16:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14466.67 | 2025-11-05 15:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14433.33 | 2025-11-05 14:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14433.33 | 2025-11-05 13:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14433.33 | 2025-11-05 12:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14433.33 | 2025-11-05 11:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14500.00 | 2025-11-05 10:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14575.00 | 2025-11-05 09:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14575.00 | 2025-11-04 16:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14575.00 | 2025-11-04 15:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14608.33 | 2025-11-04 14:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14608.33 | 2025-11-04 13:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14608.33 | 2025-11-04 12:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14608.33 | 2025-11-04 11:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14641.67 | 2025-11-04 10:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14658.33 | 2025-11-04 09:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14658.33 | 2025-11-03 16:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14658.33 | 2025-11-03 15:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14683.33 | 2025-11-03 14:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14683.33 | 2025-11-03 13:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14683.33 | 2025-11-03 12:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14683.33 | 2025-11-03 11:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14691.67 | 2025-11-03 10:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-11-03 09:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-11-02 16:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-11-02 15:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-11-02 14:00 |
| 天然橡胶 云宝 青岛 | SCRWF | 云宝 | 青岛市 | 14750.00 | 2025-11-02 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号