基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5053.33 | 2025-11-13 16:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5053.33 | 2025-11-13 15:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5053.33 | 2025-11-13 14:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5053.33 | 2025-11-13 13:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5053.33 | 2025-11-13 12:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-13 11:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-13 10:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-13 09:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-12 16:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-12 15:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-12 14:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-12 13:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-12 12:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5046.67 | 2025-11-12 11:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5020.00 | 2025-11-12 10:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5020.00 | 2025-11-12 09:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5020.00 | 2025-11-11 16:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5020.00 | 2025-11-11 15:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5020.00 | 2025-11-11 14:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5020.00 | 2025-11-11 13:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5020.00 | 2025-11-11 12:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 4986.67 | 2025-11-11 11:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 4986.67 | 2025-11-11 10:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 4986.67 | 2025-11-11 09:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 4986.67 | 2025-11-10 16:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 4986.67 | 2025-11-10 15:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5010.00 | 2025-11-10 14:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5010.00 | 2025-11-10 13:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5010.00 | 2025-11-10 12:00 | |
| 甲苯 山东 | 优级品 | 山东省 | 5000.00 | 2025-11-10 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号