基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3140.00 | 2026-01-16 10:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3140.00 | 2026-01-16 09:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3140.00 | 2026-01-15 16:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3140.00 | 2026-01-15 15:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3140.00 | 2026-01-15 14:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-15 13:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-15 12:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-15 11:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-15 10:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-15 09:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-14 16:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-14 15:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-14 14:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3133.33 | 2026-01-14 13:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3106.67 | 2026-01-14 12:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3106.67 | 2026-01-14 11:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-14 10:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-14 09:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-13 16:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-13 15:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-13 14:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-13 13:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-13 12:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-13 11:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-13 10:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-13 09:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-12 16:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-12 15:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-12 14:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 3110.00 | 2026-01-12 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号