基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 2956.67 | 2025-12-13 14:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 2956.67 | 2025-12-13 13:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 2956.67 | 2025-12-13 12:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 2956.67 | 2025-12-13 11:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 2956.67 | 2025-12-13 10:00 |
| 沥青 京博 山东 | 70 | 京博 | 山东省 | 2956.67 | 2025-12-13 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号