基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4127.00 | 2025-10-14 16:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 15:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 14:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 13:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 12:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 11:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4150.00 | 2025-10-14 10:00 |
| 乙二醇 进口 长江国际库 | 聚酯级 GB/T 4649-2018 优等品 99.90 | 进口 | 苏州市 | 4184.00 | 2025-10-14 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号