基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 中磊 | 华东 | 6580.00 | 2026-01-05 13:00 |
| 涤纶短纤 新拓 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 新拓 | 华东 | 6577.50 | 2026-01-05 13:00 |
| 涤纶短纤 华宏 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华宏 | 华东 | 6435.00 | 2026-01-05 13:00 |
| 涤纶短纤 三房巷 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 三房巷 | 华东 | 6543.33 | 2026-01-05 13:00 |
| 涤纶短纤 华西村 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华西村 | 华东 | 6512.50 | 2026-01-05 13:00 |
| 涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 中磊 | 华东 | 6580.00 | 2026-01-05 12:00 |
| 涤纶短纤 新拓 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 新拓 | 华东 | 6577.50 | 2026-01-05 12:00 |
| 涤纶短纤 华宏 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华宏 | 华东 | 6435.00 | 2026-01-05 12:00 |
| 涤纶短纤 三房巷 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 三房巷 | 华东 | 6543.33 | 2026-01-05 12:00 |
| 涤纶短纤 华西村 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华西村 | 华东 | 6512.50 | 2026-01-05 12:00 |
| 涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 中磊 | 华东 | 6580.00 | 2026-01-05 11:00 |
| 涤纶短纤 新拓 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 新拓 | 华东 | 6577.50 | 2026-01-05 11:00 |
| 涤纶短纤 华宏 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华宏 | 华东 | 6435.00 | 2026-01-05 11:00 |
| 涤纶短纤 三房巷 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 三房巷 | 华东 | 6543.33 | 2026-01-05 11:00 |
| 涤纶短纤 华西村 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华西村 | 华东 | 6512.50 | 2026-01-05 11:00 |
| 涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 中磊 | 华东 | 6536.67 | 2026-01-05 10:00 |
| 涤纶短纤 新拓 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 新拓 | 华东 | 6550.00 | 2026-01-05 10:00 |
| 涤纶短纤 华宏 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华宏 | 华东 | 6417.50 | 2026-01-05 10:00 |
| 涤纶短纤 三房巷 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 三房巷 | 华东 | 6500.00 | 2026-01-05 10:00 |
| 涤纶短纤 华西村 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华西村 | 华东 | 6512.50 | 2026-01-05 10:00 |
| 涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 中磊 | 华东 | 6536.67 | 2026-01-05 09:00 |
| 涤纶短纤 新拓 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 新拓 | 华东 | 6542.50 | 2026-01-05 09:00 |
| 涤纶短纤 华宏 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华宏 | 华东 | 6420.00 | 2026-01-05 09:00 |
| 涤纶短纤 三房巷 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 三房巷 | 华东 | 6500.00 | 2026-01-05 09:00 |
| 涤纶短纤 华西村 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华西村 | 华东 | 6537.50 | 2026-01-05 09:00 |
| 涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 中磊 | 华东 | 6536.67 | 2026-01-04 16:00 |
| 涤纶短纤 新拓 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 新拓 | 华东 | 6542.50 | 2026-01-04 16:00 |
| 涤纶短纤 华宏 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华宏 | 华东 | 6420.00 | 2026-01-04 16:00 |
| 涤纶短纤 三房巷 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 三房巷 | 华东 | 6500.00 | 2026-01-04 16:00 |
| 涤纶短纤 华西村 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 华西村 | 华东 | 6537.50 | 2026-01-04 16:00 |

浙公网安备 33010002000024号